Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 15:05:57 31/01
KL: 2,417,100 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MBG | 2,417,100 | |
KL MUA chủ động | 1,536,700 | M |
KL BÁN chủ động | 822,500 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 57,900 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 140 33.57% | 85 20.38% | 55 13.19% | 0 0% | 45,200 1.87% | 28,100 1.16% | 17,100 0.71% | 0 0% |
1K-10K | 199 47.72% | 107 25.66% | 92 22.06% | 0 0% | 577,500 23.89% | 335,200 13.87% | 242,300 10.02% | 0 0% |
10K-50K | 69 16.55% | 42 10.07% | 27 6.47% | 0 0% | 1,132,000 46.83% | 719,000 29.75% | 413,000 17.09% | 0 0% |
50K-200K | 9 2.16% | 6 1.44% | 2 0.48% | 1 0.24% | 662,400 27.4% | 454,400 18.8% | 150,100 6.21% | 57,900 2.4% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 5.1 | +0.20 | 57,900 | - |
14:29:48 | 5.1 | +0.20 | 100 | M |
14:29:42 | 5.1 | +0.20 | 5,000 | M |
14:29:39 | 5 | +0.10 | 2,400 | B |
14:29:28 | 5.1 | +0.20 | 1,000 | M |
14:28:59 | 5.1 | +0.20 | 10,000 | M |
14:28:56 | 5.1 | +0.20 | 500 | M |
14:28:51 | 5.1 | +0.20 | 1,000 | M |
14:28:50 | 5.1 | +0.20 | 5,000 | M |
14:28:45 | 5.1 | +0.20 | 10,000 | M |
14:28:44 | 5.1 | +0.20 | 100 | M |
14:28:20 | 5.1 | +0.20 | 5,000 | M |
14:28:16 | 5.1 | +0.20 | 2,200 | M |
14:28:15 | 5.1 | +0.20 | 16,600 | M |
14:28:05 | 5.1 | +0.20 | 5,900 | B |
14:28:00 | 5.1 | +0.20 | 400 | M |
14:27:59 | 5.1 | +0.20 | 500 | M |
14:27:46 | 5.1 | +0.20 | 900 | M |
14:27:43 | 5.1 | +0.20 | 30,000 | M |
14:27:36 | 5.1 | +0.20 | 5,500 | M |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 5.1 | 0.2 +4.08% | 12.29 | 2,417,100 |
30/01/2023 | 4.9 | 0 0.00% | 7.67 | 1,562,700 |
27/01/2023 | 4.9 | 0.2 +4.26% | 15.69 | 3,202,100 |
19/01/2023 | 4.7 | 0.2 +4.44% | 5.62 | 1,238,500 |
18/01/2023 | 4.5 | 0.1 +2.27% | 4.27 | 948,600 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
31/01/23 | 5.10 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | -- |
30/01/23 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
27/01/23 | 4.90 | 11,000 | 0 | +11,000 | 0.05 | 0 | -- |
19/01/23 | 4.70 | 600 | 107 | +493 | 0 | 0 | 0 |
18/01/23 | 4.50 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | -- |