Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
2.80 +0.10 (+3.70%)
Tổng hợp trong phiên MBG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q1/26 | Q4/25 | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 117.3 | 161 | 180.6 | 77.4 | 106.6 | 121.4 | 85.3 | 67.5 |
Giá vốn hàng bán | 111.2 | 146.4 | 174.6 | 71.5 | 99.2 | 93.3 | 79.2 | 63.6 |
Lợi nhuận gộp | 6.1 | 14.7 | 6 | 5.9 | 7.4 | 28.1 | 6.1 | 3.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 5.2 | 9.1 | 3.3 | 7.7 | 7 | 23.1 | 7.2 | 5.8 |
Lợi nhuận tài chính | -1.7 | -1.8 | -0.6 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.2 |
Chi phí bán hàng | 0.1 | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
Lợi nhuận khác | -0.3 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | 0.3 | 2.3 | -0.9 | -2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.1 | 8.8 | 5.8 | 2 | 5.6 | 20.6 | 16.4 | -8.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 0.4 | 8.4 | 5.7 | 1.9 | 5.7 | 19.9 | 16.3 | -8.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.3 | 5.5 | 3.1 | 4.7 | 5.3 | 16.4 | 19.1 | -12.9 |
EPS năm 2026 168 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 136 | KLGD 10 phiên 247,505 | |
EPS pha loãng 136 | ROE 4QGN 1.25 | |
ROA 4QGN 1.14 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta 0.57 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 337 (+0) | Slg niêm yết 120,218,540 | |
Slg lưu hành 120,218,540 | Giá cao nhất 52T 4.6 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 2.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN 58,907,084 | |
% NN sở hữu 1.52 | Room NN còn lại 57,079,878 |
Đơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán IAV
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.