Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
LHG - NHU CẦU THUÊ ĐẤT VÀ NHÀ XƯỞNG PHỤC HỒI, CƠ CẤU TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH. - VCSB
Nguồn: VCBS
Ngày phát hành: 19/03/2024
37.00 -0.30 (-0.80%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
10:16:56 | 37 | -0.30 | 400 | B |
10:13:02 | 37 | -0.30 | 300 | M |
10:06:06 | 36.85 | -0.45 | 300 | B |
10:02:47 | 36.85 | -0.45 | 1,000 | B |
10:02:41 | 36.9 | -0.40 | 100 | M |
10:02:28 | 36.9 | -0.40 | 1,800 | M |
10:01:17 | 36.9 | -0.40 | 500 | M |
09:59:38 | 36.9 | -0.40 | 200 | M |
09:59:27 | 36.9 | -0.40 | 1,400 | M |
09:52:29 | 36.9 | -0.40 | 1,000 | M |
09:51:42 | 36.85 | -0.45 | 400 | M |
09:49:34 | 36.85 | -0.45 | 100 | M |
09:47:01 | 36.85 | -0.45 | 500 | M |
09:45:27 | 36.85 | -0.45 | 300 | M |
09:43:36 | 36.85 | -0.45 | 100 | M |
09:41:00 | 36.85 | -0.45 | 100 | M |
09:37:48 | 36.8 | -0.50 | 100 | M |
09:35:55 | 36.8 | -0.50 | 900 | B |
09:35:03 | 36.85 | -0.45 | 500 | B |
09:33:51 | 36.9 | -0.40 | 400 | B |
EPS năm 2024 3,323 | P/E 4QGN 9.3 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,012 | KLGD 10 phiên 189,520 | |
EPS pha loãng 4,012 | ROE 4QGN 12.52 | |
ROA 4QGN 6.55 | Giá trị sổ sách 32,283 | |
P/B 1.16 | Beta 1.28 | |
EV/EBIT 12.48 | EV/EBITDA 8.92 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,850 (-15) | Slg niêm yết 50,012,010 | |
Slg lưu hành 50,012,010 | Giá cao nhất 52T 42 | |
Slg TDCN 27,506,605 | Giá thấp nhất 52T 27.75 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 24,505,884 | |
Tỷ lệ % Room NN 18.04 | Room NN còn lại 15,483,307 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 90.7 | 162 | 76.2 | 145 | 67.5 | 66.7 | 115.7 | 103.3 |
Giá vốn hàng bán | 46.1 | 68.3 | 35.6 | 67.9 | 35.1 | 32.7 | 57.3 | 59.2 |
Lợi nhuận gộp | 44.6 | 93.7 | 40.6 | 77.1 | 32.4 | 34.1 | 58.4 | 44.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 49.2 | 57.8 | 53.3 | 53.2 | 48 | 51.1 | 50.5 | 42.7 |
Lợi nhuận tài chính | 15 | 7.4 | 13 | 19.9 | 20.7 | 13.5 | 12.8 | 7.2 |
Chi phí bán hàng | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
Lợi nhuận khác | 8.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 4.3 | 0.8 | 4.4 | 6.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 53 | 82.1 | 40 | 79 | 41.6 | 32.1 | 62.7 | 38.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 42.1 | 65.4 | 31.5 | 61.6 | 32 | 24.4 | 50.7 | 30.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 46.5 | 41.9 | 41.3 | 42.5 | 43.3 | 36.6 | 43.9 | 29.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.