Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
1.84 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên LDG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:21:29 | M | 1.84 | 0.00 | 1,000 |
14:27:12 | M | 1.84 | 0.00 | 500 |
14:26:26 | M | 1.84 | 0.00 | 500 |
14:27:35 | M | 1.84 | 0.00 | 300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 25.2 | 19.2 | 130.2 | 37 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 46.8 |
Giá vốn hàng bán | 0.4 | 77.2 | 61.1 | 55.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 36.5 |
Lợi nhuận gộp | -24.8 | -96.4 | -69 | -92.7 | -0.5 | 0.2 | -0 | 10.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 98.4 | 501.8 | 53 | 250.5 | 91.9 | 58.4 | -1.6 | 22.1 |
Lợi nhuận tài chính | -41.1 | -46.1 | -45 | -35.8 | -49.2 | -48.8 | -47 | -3.2 |
Chi phí bán hàng | 1.3 | 8.2 | 1.9 | 3.2 | 2.4 | 0.9 | 5.3 | 17.4 |
Lợi nhuận khác | -4.1 | -1.1 | -0.2 | -9.2 | -1.2 | -9.4 | -0.3 | -10.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -79.1 | -162.6 | -125.6 | -164.5 | -67.7 | -77.8 | -72.7 | -46 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -77.1 | -171.2 | -124.9 | -165.1 | -65 | -74.4 | -70 | -38.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 306 | 891.1 | 95.9 | 446.2 | 11,713.4 | -22,449.6 | -9,859.6 | -83 |
EPS năm 2024 -2,058 | P/E 4QGN
-0.74 | |
EPS 4 quý gần nhất -2,491 | KLGD 10 phiên 775,260 | |
EPS pha loãng -2,491 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
8,757 | |
P/B
0.21 | Beta 0.8 | |
EV/EBIT
-5.26 | EV/EBITDA
-5.38 | |
Vốn hóa (tỷ) 471 (+0) | Slg niêm yết 256,972,585 | |
Slg lưu hành 256,207,345 | Giá cao nhất 52T 3.45 | |
Slg TDCN
256,207,345 | Giá thấp nhất 52T 1.71 | |
Tỷ lệ free-float (%) 100 | Room NN 128,486,292 | |
Tỷ lệ % Room NN 50 | Room NN còn lại N/A |
Đơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.