Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.05 +0.07 (+0.70%)
Tổng hợp trong phiên LCG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:04:36 | B | 10 | +0.02 | 500 |
14:29:55 | M | 10.05 | +0.07 | 100 |
14:18:29 | B | 10 | +0.02 | 400 |
14:18:56 | B | 10 | +0.02 | 300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 654.1 | 770.3 | 310.7 | 833.3 | 477.5 | 477.4 | 242.3 | 244.3 |
Giá vốn hàng bán | 558.4 | 705.6 | 261.7 | 664 | 418.7 | 423.6 | 207.5 | 215.9 |
Lợi nhuận gộp | 95.7 | 64.7 | 49.1 | 169.4 | 58.8 | 53.8 | 34.8 | 28.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.6 | 8.4 | 15.8 | 20.3 | 12.3 | 12.8 | 14.4 | 11.6 |
Lợi nhuận tài chính | -15.4 | 8.1 | -10.8 | -3.9 | -12.2 | -9.7 | -8.7 | 36.7 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -1.1 | 0.1 | -0 | -1.4 | -0.1 | -0.1 | 3.9 | -4.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 43.1 | 56.4 | 18.6 | 85.4 | 30.2 | 28.1 | 12.7 | 43.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 36.5 | 44.5 | 14.5 | 63.3 | 24.1 | 20.6 | 10.3 | 32.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 7.6 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 13.3 |
EPS năm 2024 546 | P/E 4QGN
12.05 | |
EPS 4 quý gần nhất 834 | KLGD 10 phiên 880,400 | |
EPS pha loãng 834 | ROE 4QGN 6.28 | |
ROA 4QGN 2.66 | Giá trị sổ sách
13,079 | |
P/B
0.77 | Beta 1.74 | |
EV/EBIT
15.94 | EV/EBITDA
9.89 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,941 (+0) | Slg niêm yết 195,091,170 | |
Slg lưu hành 193,090,832 | Giá cao nhất 52T 13.5 | |
Slg TDCN
183,436,290 | Giá thấp nhất 52T 9.72 | |
Tỷ lệ free-float (%) 95 | Room NN 97,545,585 | |
Tỷ lệ % Room NN 50 | Room NN còn lại N/A |
Đơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.