Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
11.60 +0.10 (+0.87%)
(Kien Long Commercial Joint Stock Bank)
KL: 14,100 CP
Cập nhật lúc 14:22:30 08/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:51:40 | 11.6 | +0.10 | 500 | M |
10:39:47 | 11.5 | 0.00 | 600 | M |
14:04:03 | 11.6 | +0.10 | 4,900 | M |
13:00:05 | 11.5 | 0.00 | 300 | M |
14:05:49 | 11.6 | +0.10 | 200 | M |
13:36:02 | 11.5 | 0.00 | 600 | - |
13:33:14 | 11.5 | 0.00 | 100 | B |
10:57:42 | 11.5 | 0.00 | 500 | M |
09:55:11 | 11.5 | 0.00 | 100 | B |
10:33:34 | 11.5 | 0.00 | 3,200 | M |
10:07:23 | 11.5 | 0.00 | 2,200 | M |
10:40:31 | 11.5 | 0.00 | 100 | M |
09:24:04 | 11.6 | +0.10 | 600 | M |
09:19:53 | 11.5 | 0.00 | 200 | B |
EPS năm 2023 1,506 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 1,785 | KLGD 10 phiên 24,997 | |
EPS pha loãng 1,785 | ROE 4QGN 11.86 | |
ROA 4QGN 0.75 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta 2.5 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 4,193 (+20) | Slg niêm yết 365,281,878 | |
Slg lưu hành 361,481,878 | Giá cao nhất 52T 17.11 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 10.48 | |
Tỷ lệ free-float (%) 95 | Room NN 109,584,563 | |
Tỷ lệ % Room NN 27 | Room NN còn lại 10,958,373.7 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q3/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 2,022.8 | - |
Lợi nhuận trước thuế | 700 | 639.2 | 91.32% |
Lợi nhuận sau thuế | 560 | 510.6 | 91.18% |
Tiêu đề | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 2,158 | 2,227.4 | 2,167.6 | 1,820.6 | 1,473.3 | 1,383.4 | 1,253 | 1,283.1 |
Tổng chi phí | 1,920.8 | 2,027.5 | 1,965.4 | 1,652 | 1,308.2 | 1,162.1 | 1,126.1 | 1,151.6 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 237.2 | 199.9 | 202.1 | 168.6 | 165 | 221.3 | 127 | 131.5 |
Lợi nhuận sau thuế | 189.2 | 159.8 | 161.6 | 134.6 | 131.8 | 176.9 | 101.2 | 105.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 8.8 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 8.9 | 12.8 | 8.1 | 8.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/12/2023 | 11.6 | 0.1 +0.87% | 0.16 | 14,100 |
07/12/2023 | 11.6 | 0.1 +0.87% | 0.1 | 8,900 |
06/12/2023 | 11.5 | 0 0.00% | 0.08 | 7,300 |
05/12/2023 | 11.5 | 0 0.00% | 0.17 | 14,800 |
04/12/2023 | 11.5 | 0.1 +0.88% | 0.09 | 8,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
08/12/23 | 29,700 | 36,400 | 803 | 1,011 |
07/12/23 | 58,600 | 39,300 | 1,065 | 1,310 |
06/12/23 | 27,800 | 41,500 | 632 | 1,221 |
05/12/23 | 23,000 | 48,700 | 590 | 1,218 |
04/12/23 | 18,800 | 35,300 | 522 | 905 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/12/23 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
07/12/23 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
06/12/23 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
05/12/23 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/12/23 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.
Biểu đồ phân tích kỹ thuật được cung cấp bởi TradingView, một nền tảng nơi các nhà đầu tư phân tích thị trường toàn cầu bằng các công cụ hàng đầu: biểu đồ giá chi tiết để theo dõi biến động giá, lịch kinh tế để cập nhật các sự kiện sắp tới, bộ lọc cổ phiếu để tìm kiếm những cổ phiếu hứa hẹn, và nhiều tính năng khác.