Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
50.50 -0.60 (-1.17%)
Tổng hợp trong phiên KDC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:16:52 | M | 50.3 | -0.80 | 8,300 |
14:15:54 | M | 50.3 | -0.80 | 3,000 |
14:16:34 | M | 50.3 | -0.80 | 100 |
14:45:01 | - | 50.5 | -0.60 | 15,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,243.7 | 1,716.6 | 1,815.4 | 1,983.3 | 2,303 | 2,306.8 | 2,060 | 2,950.9 |
Giá vốn hàng bán | 1,822.1 | 1,446.2 | 1,456.2 | 1,603.5 | 1,860.3 | 1,986.1 | 1,672 | 2,664.1 |
Lợi nhuận gộp | 421.6 | 270.4 | 359.2 | 379.8 | 442.7 | 320.7 | 388 | 286.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 18.8 | 15.8 | 19.8 | 19.1 | 19.2 | 13.1 | 18.8 | 9.7 |
Lợi nhuận tài chính | 2.1 | 18 | 12.7 | -735.3 | -2.6 | 882.6 | 16 | 51.6 |
Chi phí bán hàng | 326 | 242.3 | 241.9 | 216.2 | 263.3 | 410.9 | 311 | 318.2 |
Lợi nhuận khác | 45.6 | 62.6 | 17.9 | 35.5 | 21.4 | 9.8 | 3.1 | 83.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 15.4 | 10.5 | 44.4 | -577.8 | 115 | 750.1 | 5.7 | 25 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 21.5 | 11 | 21.7 | -544.2 | 81.9 | 715.2 | -150.6 | 4.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1 | 0.6 | 1.2 | -27.4 | 3.6 | 28.1 | -7.3 | 0.2 |
EPS năm 2024 555 | P/E 4QGN
-26.25 | |
EPS 4 quý gần nhất -1,924 | KLGD 10 phiên 653,020 | |
EPS pha loãng -1,924 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
23,443 | |
P/B
2.15 | Beta 0.07 | |
EV/EBIT
-265.29 | EV/EBITDA
98.92 | |
Vốn hóa (tỷ) 14,635 (+0) | Slg niêm yết 289,806,316 | |
Slg lưu hành 289,806,316 | Giá cao nhất 52T 65.23 | |
Slg TDCN
144,903,158 | Giá thấp nhất 52T 49.71 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 144,903,158 | |
Tỷ lệ % Room NN 19.22 | Room NN còn lại 89,215,249 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.