Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
4.74 +0.31 (+7.00%)
(Tan Tao Investment Industry Corporation)
KL: 3,726,600 CP
Cập nhật lúc 14:45:31 30/01
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 4.74 | +0.31 | 81,700 | - |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 12,700 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 10,500 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 2,000 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 500 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 4,800 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 2,000 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 30,000 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 100 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 10,000 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 200 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 500 | B |
14:29:57 | 4.74 | +0.31 | 46,700 | B |
14:29:38 | 4.74 | +0.31 | 3,000 | B |
14:29:27 | 4.74 | +0.31 | 400 | B |
14:29:09 | 4.74 | +0.31 | 1,000 | B |
14:29:06 | 4.74 | +0.31 | 2,000 | B |
14:29:03 | 4.74 | +0.31 | 500 | B |
14:28:47 | 4.74 | +0.31 | 200 | B |
14:28:43 | 4.74 | +0.31 | 900 | B |
EPS năm 2022 311 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 287 | KLGD 10 phiên 1,617,590 | |
EPS pha loãng 287 | ROE 4QGN 2.43 | |
ROA 4QGN 2.01 | Giá trị sổ sách 11,886.89 | |
P/B 0.36 | Beta 2.34 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 4,448 (+291) | Slg niêm yết 938,463,607 | |
Slg lưu hành 938,321,575 | Giá cao nhất 52T 17.5 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 2.59 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN 410,765,520 | |
Tỷ lệ % Room NN 42.98 | Room NN còn lại 403,332,677 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q3/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 456.9 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 195.9 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 151.2 | - |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 4.74 | 0.31 +7.00% | 17.39 | 3,726,600 |
27/01/2023 | 4.43 | 0.11 +2.55% | 11 | 2,498,700 |
19/01/2023 | 4.32 | 0.02 +0.47% | 9.9 | 2,301,200 |
18/01/2023 | 4.3 | 0.17 +4.12% | 10.58 | 2,489,600 |
17/01/2023 | 4.13 | 0.1 +2.48% | 4.44 | 1,074,700 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
30/01/23 | 4.74 | 0 | 53,300 | -53,300 | 0 | 0.25 | -- |
27/01/23 | 4.43 | 82,800 | 23,600 | +59,200 | 0.36 | 0.1 | 0.26 |
19/01/23 | 4.32 | 14,300 | 12,600 | +1,700 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
18/01/23 | 4.30 | 83,100 | 11,500 | +71,600 | 0.35 | 0.05 | 0.3 |
17/01/23 | 4.13 | 128,600 | 60 | +128,540 | 0.53 | 0 | 0.53 |
Tiêu đề | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 86.1 | 307.3 | 63.5 | 271.4 | 343.3 | 144.5 | 177.2 | 94.1 |
Giá vốn hàng bán | 38.3 | 162 | 33.5 | 139.3 | 214 | 72.5 | 95.6 | 91.1 |
Lợi nhuận gộp | 47.8 | 145.3 | 30 | 132.1 | 129.4 | 72.1 | 81.6 | 3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 55.5 | 47.3 | 47.3 | 48.7 | 37.7 | 45.6 | 46.1 | 3.2 |
Lợi nhuận tài chính | 1.1 | 9 | 3.7 | 11.7 | -2 | -2.7 | -4.2 | -3.8 |
Chi phí bán hàng | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |
Lợi nhuận khác | 2.1 | -5.5 | -2.7 | -0.5 | 5.7 | -10.2 | 7.2 | 7.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 36.5 | 139.7 | 19.8 | 139 | 123.1 | 24.3 | 72.6 | -5.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 24.1 | 112.8 | 16.4 | 119.4 | 100.1 | 18.2 | 57.6 | -10.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 28 | 38 | 25.8 | 44 | 29.2 | 26.9 | 32.5 | -10.8 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.