Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
9.75 +0.01 (+0.10%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HTV | 600 | |
KL MUA chủ động | 600 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 9.75 | 0.01 +0.10% | 0.01 | 600 |
04/11/2024 | 9.74 | 0 0.00% | 0 | 0 |
01/11/2024 | 9.74 | 0 0.00% | 0 | 0 |
31/10/2024 | 9.74 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/10/2024 | 9.74 | 0.39 +4.17% | 0 | 100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 1,500 | 5,000 | 250 | 333 |
04/11/24 | 1,500 | 8,500 | 300 | 236 |
01/11/24 | 4,700 | 5,700 | 313 | 197 |
31/10/24 | 13,600 | 6,200 | 1,133 | 282 |
30/10/24 | 5,700 | 4,100 | 271 | 241 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |