Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
17.50 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HLS | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 17.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
07/01/2025 | 17.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
06/01/2025 | 17.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
03/01/2025 | 17.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
02/01/2025 | 17.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
07/01/25 | 1,000 | 0 | 1,000 | NaN |
06/01/25 | 4,000 | 0 | 2,000 | NaN |
03/01/25 | 4,000 | 0 | 2,000 | NaN |
02/01/25 | 6,000 | 0 | 3,000 | NaN |
31/12/24 | 1,000 | 0 | 1,000 | NaN |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)