Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
21.80 +0.30 (+1.40%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp GEX | 3,184,300 | |
| KL MUA chủ động | 1,422,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,694,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 66,900 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 | 21.8 | 0.3 +1.40% | 69.69 | 3,184,300 | 0 | 0 |
03/11 | 21.5 | -0.25 -1.15% | 145.5 | 6,729,600 | 51.11 | 2,347,110 |
02/11 | 21.75 | -0.45 -2.03% | 209.39 | 9,684,700 | 5.59 | 254,000 |
30/10 | 22.2 | -0.8 -3.48% | 153.09 | 6,788,200 | 91.43 | 3,940,000 |
29/10 | 23 | -0.1 -0.43% | 156.39 | 6,837,000 | 19.16 | 826,887 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)