Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
6.40 +0.10 (+1.59%)
Tổng hợp trong phiên G36
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:41:28 | M | 6.4 | +0.10 | 1,000 |
14:56:57 | M | 6.4 | +0.10 | 100 |
14:37:53 | M | 6.4 | +0.10 | 2,900 |
14:44:35 | B | 6.3 | 0.00 | 1,500 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 386.7 | 335.2 | 175.1 | 595.5 | 282.3 | 391.1 | 130.2 | 700 |
Giá vốn hàng bán | 358.6 | 291.9 | 136.1 | 566.1 | 252.1 | 351.7 | 100.3 | 660.7 |
Lợi nhuận gộp | 28.1 | 43.3 | 39.1 | 29.4 | 30.3 | 39.3 | 29.9 | 39.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 7.3 | 13.2 | 22.3 | 4.9 | 10.7 | 10 | 22.9 | 5.6 |
Lợi nhuận tài chính | -11.6 | -12.7 | -12.5 | -17.8 | -18.7 | -23.6 | -23.1 | 23.4 |
Chi phí bán hàng | 0.5 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 1.2 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 7.7 | 15 | 15.3 | 17.2 | -1 | 7.6 | -5.6 | 31.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 7.6 | 14.1 | 14.1 | 17.3 | -1.2 | 7.2 | -5.6 | 31.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2 | 4.6 | 8 | 2.9 | -0.4 | 1.7 | -4.3 | 4.6 |
EPS năm 2024 167 | P/E 4QGN
12.37 | |
EPS 4 quý gần nhất 511 | KLGD 10 phiên 66,916 | |
EPS pha loãng 511 | ROE 4QGN 4.79 | |
ROA 4QGN 1.18 | Giá trị sổ sách
10,872 | |
P/B
0.58 | Beta 0.99 | |
EV/EBIT
13.16 | EV/EBITDA
8.85 | |
Vốn hóa (tỷ) 664 (+8) | Slg niêm yết 103,745,067 | |
Slg lưu hành 103,745,067 | Giá cao nhất 52T 8.96 | |
Slg TDCN
62,247,040 | Giá thấp nhất 52T 6.26 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.