Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DPM: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 35.100 đồng/cổ phiếu
Nguồn: ACBS
Ngày phát hành: 18/09/2024
33.90 -0.05 (-0.15%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
09:55:30 | 33.9 | -0.05 | 100 | B |
09:53:57 | 33.9 | -0.05 | 300 | B |
09:53:42 | 33.9 | -0.05 | 500 | B |
09:52:19 | 33.9 | -0.05 | 600 | B |
09:52:19 | 33.9 | -0.05 | 13,500 | B |
09:52:19 | 33.95 | 0.00 | 19,100 | B |
09:52:19 | 34 | +0.05 | 800 | B |
09:52:15 | 34 | +0.05 | 1,000 | B |
09:52:03 | 34 | +0.05 | 1,700 | B |
09:52:00 | 34 | +0.05 | 200 | B |
09:51:23 | 34.05 | +0.10 | 200 | M |
09:47:54 | 34.05 | +0.10 | 2,000 | M |
09:47:26 | 34 | +0.05 | 1,500 | B |
09:46:40 | 34 | +0.05 | 2,000 | B |
09:45:30 | 34 | +0.05 | 3,300 | M |
09:45:09 | 33.95 | 0.00 | 2,500 | B |
09:44:10 | 33.95 | 0.00 | 100 | B |
09:43:39 | 33.95 | 0.00 | 100 | B |
09:43:06 | 33.95 | 0.00 | 100 | B |
09:43:01 | 33.95 | 0.00 | 100 | B |
EPS năm 2024 1,327 | P/E 4QGN 19.97 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,700 | KLGD 10 phiên 1,513,500 | |
EPS pha loãng 1,700 | ROE 4QGN 5.8 | |
ROA 4QGN 4.43 | Giá trị sổ sách 28,243 | |
P/B 1.2 | Beta 1.16 | |
EV/EBIT 39.92 | EV/EBITDA 17.06 | |
Vốn hóa (tỷ) 13,266 (-20) | Slg niêm yết 391,400,000 | |
Slg lưu hành 391,334,260 | Giá cao nhất 52T 36.96 | |
Slg TDCN 176,100,417 | Giá thấp nhất 52T 29.57 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 191,786,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 7.85 | Room NN còn lại 161,077,323 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 3,077 | 3,947.6 | 3,307.5 | 3,381.8 | 3,215.6 | 3,707.1 | 3,264.7 | 3,899.7 |
Giá vốn hàng bán | 2,718.3 | 3,402.8 | 2,705.7 | 3,049.5 | 2,807.7 | 3,318.4 | 2,741.8 | 2,260.4 |
Lợi nhuận gộp | 358.7 | 544.8 | 601.8 | 332.3 | 407.9 | 388.7 | 522.9 | 1,639.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 11.7 | 13.8 | 18.2 | 9.8 | 12.7 | 10.5 | 16 | 42 |
Lợi nhuận tài chính | 133.5 | 45.7 | 26.1 | 162.4 | 11 | 168.5 | 44.5 | 137.7 |
Chi phí bán hàng | 232.7 | 219 | 198.8 | 228 | 216.4 | 229.8 | 174.2 | 299.1 |
Lợi nhuận khác | 1.3 | 2.7 | -0.2 | -3 | 2 | 2.8 | 1.7 | 6.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 94.7 | 254.6 | 323.8 | 114.1 | 74.9 | 201 | 300.9 | 1,277.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 66.5 | 235.5 | 267.8 | 107 | 68.5 | 105.2 | 262.3 | 1,140.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2.2 | 6 | 8.1 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 8 | 29.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.