Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
49.20 +1.90 (+4.02%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DBD | 389,900 | |
KL MUA chủ động | 227,000 | M |
KL BÁN chủ động | 143,900 | B |
KL Khớp phiên ATC | 19,000 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 187 59.74% | 118 37.7% | 69 22.04% | 0 0% | 57,200 14.77% | 32,700 8.45% | 24,500 6.33% | 0 0% |
1K-10K | 121 38.66% | 58 18.53% | 62 19.81% | 1 0.32% | 249,600 64.46% | 147,900 38.2% | 99,800 25.77% | 1,900 0.49% |
10K-50K | 5 1.6% | 3 0.96% | 1 0.32% | 1 0.32% | 80,400 20.76% | 41,400 10.69% | 20,000 5.17% | 19,000 4.91% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:26:42 | 49.2 | +1.90 | 2,000 | M |
14:45:01 | 49.2 | +1.90 | 19,000 | - |
14:23:27 | 49 | +1.70 | 500 | B |
14:27:28 | 49.2 | +1.90 | 800 | M |
14:27:18 | 49.2 | +1.90 | 300 | M |
14:27:15 | 49.2 | +1.90 | 1,000 | M |
14:27:06 | 49.2 | +1.90 | 2,000 | M |
14:28:18 | 49.2 | +1.90 | 200 | M |
14:27:50 | 49.2 | +1.90 | 200 | M |
14:26:54 | 49.2 | +1.90 | 1,000 | M |
14:26:50 | 49.2 | +1.90 | 400 | M |
14:26:47 | 49.2 | +1.90 | 2,100 | M |
14:26:47 | 49.2 | +1.90 | 5,800 | M |
14:29:06 | 49.2 | +1.90 | 1,000 | M |
14:26:32 | 49.2 | +1.90 | 300 | M |
14:29:33 | 49.2 | +1.90 | 1,500 | M |
14:25:58 | 49.2 | +1.90 | 100 | M |
14:29:18 | 49.2 | +1.90 | 100 | M |
14:29:10 | 49.15 | +1.85 | 1,000 | B |
14:22:16 | 49.15 | +1.85 | 1,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
13:58:36 | DBD | 49.1 | 133,500 | 6,554,850,000 | 8,715,250,000 |
13:50:06 | DBD | 49.1 | 44,000 | 2,160,400,000 | 2,160,400,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 49.2 | 1.9 +4.02% | 19.05 | 389,900 |
21/11/2024 | 47.3 | 0 0.00% | 1.49 | 31,600 |
20/11/2024 | 47.3 | 0.3 +0.64% | 3.46 | 73,700 |
19/11/2024 | 47 | -0.7 -1.47% | 4.34 | 92,200 |
18/11/2024 | 47.7 | -0.3 -0.62% | 3.96 | 83,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 915,900 | 774,800 | 1,413 | 1,522 |
21/11/24 | 118,100 | 113,300 | 820 | 994 |
20/11/24 | 332,600 | 188,800 | 1,741 | 1,104 |
19/11/24 | 256,000 | 279,900 | 1,249 | 1,157 |
18/11/24 | 187,400 | 283,200 | 992 | 1,200 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 49.20 | 23,500 | 13,300 | +10,200 | 1.15 | 0.65 | 0.5 |
21/11/24 | 47.30 | 6,300 | 3,200 | +3,100 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
20/11/24 | 47.30 | 3,700 | 6,900 | -3,200 | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
19/11/24 | 47.00 | 0 | 9,400 | -9,400 | 0 | 0.44 | -- |
18/11/24 | 47.70 | 0 | 11,400 | -11,400 | 0 | 0.54 | -- |