Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.25 +0.62 (+6.44%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CMV | 1,500 | |
KL MUA chủ động | 1,500 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
13:50:01 | M | 10.25 | +0.62 | 500 |
13:46:40 | M | 10.25 | +0.62 | 200 |
13:46:40 | M | 10.2 | +0.57 | 100 |
13:46:40 | M | 10.15 | +0.52 | 100 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 10.25 | 0.62 +6.44% | 0.02 | 1,500 |
20/12/2024 | 9.63 | 0.63 +7.00% | 0.02 | 2,200 |
19/12/2024 | 9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
18/12/2024 | 9 | 0 0.00% | 0 | 100 |
17/12/2024 | 9 | -0.1 -1.10% | 0 | 100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
23/12/24 | 2,200 | 17,800 | 147 | 809 |
20/12/24 | 43,600 | 2,300 | 872 | 88 |
19/12/24 | 300 | 600 | 75 | 86 |
18/12/24 | 800 | 2,400 | 89 | 185 |
17/12/24 | 500 | 28,900 | 63 | 2,223 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)