Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.20 +0.10 (+0.90%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BVB | 328,200 | |
KL MUA chủ động | 164,100 | M |
KL BÁN chủ động | 159,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 28 33.33% | 15 17.86% | 13 15.48% | 0 0% | 10,400 3.17% | 6,500 1.98% | 3,900 1.19% | 0 0% |
1K-10K | 48 57.14% | 28 33.33% | 20 23.81% | 0 0% | 130,400 39.73% | 71,300 21.72% | 59,100 18.01% | 0 0% |
10K-50K | 8 9.52% | 4 4.76% | 4 4.76% | 0 0% | 187,400 57.1% | 89,000 27.12% | 98,400 29.98% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
15:00:02 | 11.2 | +0.10 | 5,000 | - |
14:51:40 | 11.2 | +0.10 | 100 | M |
14:22:41 | 11.1 | 0.00 | 5,000 | B |
14:56:52 | 11.2 | +0.10 | 15,000 | M |
14:59:02 | 11.2 | +0.10 | 44,000 | M |
14:10:12 | 11.1 | 0.00 | 300 | M |
14:06:25 | 11.1 | 0.00 | 700 | B |
14:30:59 | 11.2 | +0.10 | 2,200 | M |
14:50:23 | 11.1 | 0.00 | 1,000 | B |
13:59:26 | 11.1 | 0.00 | 6,700 | B |
13:59:16 | 11.1 | 0.00 | 30,000 | B |
13:59:01 | 11.1 | 0.00 | 5,000 | B |
13:58:59 | 11.2 | +0.10 | 3,000 | M |
14:28:12 | 11.2 | +0.10 | 9,000 | M |
14:28:05 | 11.1 | 0.00 | 100 | B |
14:43:07 | 11.2 | +0.10 | 20,000 | M |
14:26:53 | 11.2 | +0.10 | 2,500 | M |
14:21:23 | 11.1 | 0.00 | 5,000 | B |
14:15:53 | 11.1 | 0.00 | 1,000 | M |
14:15:20 | 11.1 | 0.00 | 3,000 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 11.2 | 0.1 +0.90% | 3.66 | 328,200 |
20/11/2024 | 11.1 | 0.1 +0.91% | 9.3 | 835,300 |
19/11/2024 | 11 | 0 0.00% | 5.77 | 523,800 |
18/11/2024 | 11.1 | 0 0.00% | 8.41 | 761,800 |
15/11/2024 | 11.1 | 0 0.00% | 10.28 | 930,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 753,600 | 1,637,600 | 2,654 | 4,524 |
20/11/24 | 1,231,200 | 2,388,500 | 2,967 | 4,532 |
19/11/24 | 809,200 | 1,926,000 | 2,790 | 4,839 |
18/11/24 | 1,355,500 | 2,106,800 | 4,083 | 5,267 |
15/11/24 | 1,474,300 | 2,195,100 | 3,658 | 4,824 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
21/11/24 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 11.10 | 0 | 20,000 | -20,000 | 0 | 0.22 | -- |
19/11/24 | 11.00 | 0 | 29,000 | -29,000 | 0 | 0.32 | -- |
18/11/24 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
15/11/24 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |