Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
6.40 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | 6.4 | 0.00 | 1,000 | - |
14:28:52 | 6.4 | 0.00 | 2,000 | M |
14:26:45 | 6.4 | 0.00 | 100 | M |
14:14:31 | 6.4 | 0.00 | 2,500 | M |
14:05:07 | 6.4 | 0.00 | 2,000 | M |
13:53:08 | 6.4 | 0.00 | 100 | M |
13:50:13 | 6.4 | 0.00 | 2,000 | M |
13:37:44 | 6.4 | 0.00 | 100 | M |
13:21:55 | 6.4 | 0.00 | 1,600 | M |
13:18:21 | 6.4 | 0.00 | 1,600 | M |
13:00:08 | 6.4 | 0.00 | 100 | M |
13:00:06 | 6.4 | 0.00 | 2,000 | M |
11:09:34 | 6.4 | 0.00 | 1,100 | M |
11:04:04 | 6.4 | 0.00 | 200 | M |
10:52:50 | 6.4 | 0.00 | 1,000 | M |
10:50:48 | 6.4 | 0.00 | 1,000 | M |
10:49:37 | 6.4 | 0.00 | 600 | M |
10:41:52 | 6.4 | 0.00 | 500 | M |
09:46:17 | 6.4 | 0.00 | 3,000 | M |
09:24:28 | 6.4 | 0.00 | 200 | M |
EPS năm 2024 -2,168 | P/E 4QGN 11.63 | |
EPS 4 quý gần nhất 550 | KLGD 10 phiên 289,171 | |
EPS pha loãng 550 | ROE 4QGN 5.67 | |
ROA 4QGN 5.57 | Giá trị sổ sách 10,006 | |
P/B 0.64 | Beta 1.62 | |
EV/EBIT -1.15 | EV/EBITDA -1.16 | |
Vốn hóa (tỷ) 531 (+0) | Slg niêm yết 83,000,000 | |
Slg lưu hành 83,000,000 | Giá cao nhất 52T 8.8 | |
Slg TDCN 74,700,000 | Giá thấp nhất 52T 5.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 90 | Room NN 83,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 90.1 | Room NN còn lại 8,217,946.3 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 41.3 | 155.2 | 23.9 | 27.6 | 46.5 | 233.5 | 127 | 81.9 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 19.4 | 115.8 | 13.4 | 24 | 82 | 221.8 | 85.2 | 265.5 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 21.9 | 39.4 | 10.5 | 3.6 | -35.6 | 11.6 | 41.8 | -183.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 52.9 | 25.4 | 43.9 | 13 | -76.6 | 5 | 32.9 | -224.2 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 17.7 | 33.9 | 9.2 | -4.4 | -39.5 | -165.4 | 37.4 | -189.7 |
Lợi nhuận khác | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0.1 | -0.2 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 17.7 | 33.8 | 9.2 | -4.4 | -40 | -165.3 | 37.6 | -189.9 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 14.1 | 27 | 8.1 | -3.6 | -31.8 | -166.6 | 30.1 | -151.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 34.2 | 17.4 | 33.9 | -13 | -68.5 | -71.3 | 23.7 | -185.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.