Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VND - KQKD quý 1 tăng mạnh, điểm sáng tự doanh - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 24/05/2024
14.05 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 1,661 | P/E 4QGN 8.18 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,717 | KLGD 10 phiên 6,439,140 | |
EPS pha loãng 1,717 | ROE 4QGN 13 | |
ROA 4QGN 5.33 | Giá trị sổ sách 12,786 | |
P/B 1.1 | Beta 1.71 | |
EV/EBIT 10.89 | EV/EBITDA 10.76 | |
Vốn hóa (tỷ) 21,388 (+0) | Slg niêm yết 1,522,299,908 | |
Slg lưu hành 1,522,299,908 | Giá cao nhất 52T 20.64 | |
Slg TDCN 1,141,724,931 | Giá thấp nhất 52T 13.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 1,522,299,908 | |
Tỷ lệ % Room NN 12.27 | Room NN còn lại 1,335,488,306 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 1,269.6 | 1,458.2 | 1,384.8 | 1,932.5 | 1,759.1 | 1,603.6 | 1,291 | 1,934.2 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 378.7 | 803.1 | 309.5 | 480.7 | 520.5 | 571.1 | 633.3 | 1,462.2 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 890.9 | 655.1 | 1,075.3 | 1,451.8 | 1,238.6 | 1,032.5 | 657.7 | 472 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 70.2 | 44.9 | 77.6 | 75.1 | 70.4 | 64.4 | 50.9 | 24.4 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 622.9 | 426.1 | 767.5 | 990.7 | 795 | 536.4 | 175.9 | -32.4 |
Lợi nhuận khác | -2.8 | 0 | -0.6 | 0.8 | -3 | -0.1 | -4.4 | -0.3 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 620.1 | 426.1 | 766.9 | 991.5 | 792.1 | 536.3 | 171.5 | -32.7 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 505.1 | 344.9 | 617.1 | 820.3 | 639.2 | 429 | 135.7 | -38.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 39.8 | 23.7 | 44.6 | 42.4 | 36.3 | 26.7 | 10.5 | -2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.