Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
37.00 +0.15 (+0.41%)
(Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company)
KL: 40,000 CP
Cập nhật lúc 14:45:36 08/02
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Dữ liệu đang được cập nhật |
EPS năm 2022 5,332 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 4,533 | KLGD 10 phiên 40,210 | |
EPS pha loãng 4,533 | ROE 4QGN 27.97 | |
ROA 4QGN 12.81 | Giá trị sổ sách 21,271.44 | |
P/B 1.74 | Beta 1.43 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 8,741 (+0) | Slg niêm yết 236,241,246 | |
Slg lưu hành 236,241,246 | Giá cao nhất 52T 46.8 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 24 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN 115,758,210 | |
Tỷ lệ % Room NN 37.48 | Room NN còn lại 88,544,277 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 2,030.4 | 3,084.6 | 151.93% |
Lợi nhuận trước thuế | 579.8 | 1,379.8 | 237.97% |
Lợi nhuận sau thuế | 525.2 | 1,263.7 | 240.59% |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/02/2023 | 37 | 0.15 +0.41% | 1.43 | 40,000 |
07/02/2023 | 36.85 | 0.25 +0.68% | 1.67 | 45,400 |
06/02/2023 | 36.6 | -0.15 -0.41% | 1.54 | 42,600 |
03/02/2023 | 36.75 | -0.35 -0.94% | 1.38 | 37,400 |
02/02/2023 | 37.1 | 0.5 +1.37% | 1.7 | 46,300 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/02/23 | 37.00 | 14,700 | 1,100 | +13,600 | 0.54 | 0.04 | 0.5 |
07/02/23 | 36.85 | 15,400 | 600 | +14,800 | 0.57 | 0.02 | 0.54 |
06/02/23 | 36.60 | 5,100 | 800 | +4,300 | 0.19 | 0.03 | 0.16 |
03/02/23 | 36.75 | 0 | 800 | -800 | 0 | 0.03 | -- |
02/02/23 | 37.10 | 5,900 | 1,200 | +4,700 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 962.8 | 652.2 | 661.1 | 808.6 | 634.2 | 288.2 | 498.4 | 190.4 |
Giá vốn hàng bán | 312.6 | 249.9 | 252.5 | 247.2 | 281.9 | 223.6 | 233 | 57.7 |
Lợi nhuận gộp | 650.2 | 402.3 | 408.6 | 561.3 | 352.3 | 64.6 | 265.4 | 132.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 67.5 | 61.7 | 61.8 | 69.4 | 55.5 | 22.4 | 53.2 | 69.7 |
Lợi nhuận tài chính | -94.2 | -114.6 | -107.5 | -109.7 | -108.5 | -98 | -107 | -0.3 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -107.2 | -31.7 | -0 | -0.4 | -4.7 | 0 | -0 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 410 | 243.2 | 285.3 | 441.3 | 216.4 | -42.1 | 149.7 | 127 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 382.1 | 220.7 | 257 | 403.9 | 192.7 | -42.1 | 135.1 | 101.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 39.7 | 33.8 | 38.9 | 49.9 | 30.4 | -14.6 | 27.1 | 53.3 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.