Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VPI - Mặc dù KQKD sụt giảm, nhưng tương đối tích cực trong ngành - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 07/03/2024
59.00 +0.20 (+0.34%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 59 | +0.20 | 62,100 | - |
14:29:34 | 58.8 | 0.00 | 13,200 | M |
14:26:59 | 58.8 | 0.00 | 100 | M |
14:23:22 | 58.8 | 0.00 | 3,000 | M |
14:22:57 | 58.8 | 0.00 | 1,000 | M |
14:22:38 | 58.8 | 0.00 | 1,900 | B |
14:22:34 | 58.9 | +0.10 | 6,600 | B |
14:22:28 | 59 | +0.20 | 2,200 | B |
14:22:22 | 59 | +0.20 | 9,000 | M |
14:22:16 | 58.9 | +0.10 | 6,400 | M |
14:22:11 | 58.8 | 0.00 | 4,100 | M |
14:07:44 | 58.7 | -0.10 | 300 | B |
14:05:25 | 58.7 | -0.10 | 100 | B |
13:55:11 | 58.7 | -0.10 | 8,400 | M |
13:54:55 | 58.6 | -0.20 | 4,600 | M |
13:54:48 | 58.5 | -0.30 | 13,500 | M |
13:54:42 | 58.4 | -0.40 | 9,700 | M |
13:54:38 | 58.3 | -0.50 | 6,500 | M |
13:54:29 | 58.2 | -0.60 | 19,700 | M |
13:54:21 | 58.2 | -0.60 | 2,000 | M |
EPS năm 2024 2,051 | P/E 4QGN 64.61 | |
EPS 4 quý gần nhất 913 | KLGD 10 phiên 1,154,220 | |
EPS pha loãng 781 | ROE 4QGN 6.93 | |
ROA 4QGN 2.24 | Giá trị sổ sách 14,523 | |
P/B 4.06 | Beta 0.46 | |
EV/EBIT 19.64 | EV/EBITDA 18.68 | |
Vốn hóa (tỷ) 18,883 (+0) | Slg niêm yết 290,399,385 | |
Slg lưu hành 320,049,577 | Giá cao nhất 52T 58.5 | |
Slg TDCN 144,022,309 | Giá thấp nhất 52T 45 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 142,295,698 | |
Tỷ lệ % Room NN 1.5 | Room NN còn lại 137,931,700 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 854.6 | 167 | 126.5 | 134.6 | 269.4 | 609.7 | 863.4 | 760.2 |
Giá vốn hàng bán | 708.1 | 133.5 | 86.3 | 14.2 | 117.2 | 227.3 | 236.1 | 379 |
Lợi nhuận gộp | 146.5 | 33.5 | 40.3 | 148.7 | 152.2 | 382.4 | 627.3 | 381.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17.1 | 20 | 31.8 | 110.5 | 56.5 | 66 | 72.7 | 50.1 |
Lợi nhuận tài chính | -8.8 | 2 | 48.5 | -79.5 | -53.1 | -120.9 | -89.8 | -19.8 |
Chi phí bán hàng | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 10.4 | 42 | 87 | 56.8 |
Lợi nhuận khác | 14.9 | 6.5 | 12 | 6.4 | 15.1 | 6.8 | 6.1 | 4.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 123.7 | 24.2 | 72.4 | 15.8 | 51.2 | 168.7 | 399.2 | 203.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 110 | 25.8 | 69.9 | 25 | 32.4 | 101.1 | 304.8 | 133.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 12.9 | 16.4 | 55.2 | 18.6 | 12 | 16.5 | 35.3 | 17.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.