Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
56.50 -1.80 (-3.09%)
Tổng hợp trong phiên VPI
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:25:12 | B | 58.6 | +0.30 | 100 |
14:29:13 | M | 58.8 | +0.50 | 1,200 |
14:29:04 | M | 58.8 | +0.50 | 1,200 |
14:22:03 | B | 58.6 | +0.30 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 854.6 | 167 | 126.5 | 134.6 | 269.4 | 609.7 | 863.4 | 760.2 |
Giá vốn hàng bán | 708.1 | 133.5 | 86.3 | 14.2 | 117.2 | 227.3 | 236.1 | 379 |
Lợi nhuận gộp | 146.5 | 33.5 | 40.3 | 148.7 | 152.2 | 382.4 | 627.3 | 381.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 17.1 | 20 | 31.8 | 110.5 | 56.5 | 66 | 72.7 | 50.1 |
Lợi nhuận tài chính | -8.8 | 2 | 48.5 | -79.5 | -53.1 | -120.9 | -89.8 | -19.8 |
Chi phí bán hàng | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 10.4 | 42 | 87 | 56.8 |
Lợi nhuận khác | 14.9 | 6.5 | 12 | 6.4 | 15.1 | 6.8 | 6.1 | 4.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 123.7 | 24.2 | 72.4 | 15.8 | 51.2 | 168.7 | 399.2 | 203.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 110 | 25.8 | 69.9 | 25 | 32.4 | 101.1 | 304.8 | 133.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 12.9 | 16.4 | 55.2 | 18.6 | 12 | 16.5 | 35.3 | 17.5 |
EPS năm 2024 2,051 | P/E 4QGN
62.37 | |
EPS 4 quý gần nhất 906 | KLGD 10 phiên 1,749,320 | |
EPS pha loãng 776 | ROE 4QGN 6.93 | |
ROA 4QGN 2.24 | Giá trị sổ sách
14,523 | |
P/B
3.89 | Beta 0.46 | |
EV/EBIT
19.64 | EV/EBITDA
18.68 | |
Vốn hóa (tỷ) 18,083 (+0) | Slg niêm yết 290,399,385 | |
Slg lưu hành 320,049,577 | Giá cao nhất 52T 59.7 | |
Slg TDCN
144,022,309 | Giá thấp nhất 52T 45.08 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 156,824,292 | |
Tỷ lệ % Room NN 12.34 | Room NN còn lại 121,002,870 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.