Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
14.00 -0.10 (-0.71%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VNF | 10,100 | |
KL MUA chủ động | 1,300 | M |
KL BÁN chủ động | 7,400 | B |
KL Khớp phiên ATC | 100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,300 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 22 88% | 5 20% | 14 56% | 3 12% | 6,000 59.41% | 1,100 10.89% | 4,500 44.55% | 400 3.96% |
1K-10K | 3 12% | 0 0% | 2 8% | 1 4% | 4,100 40.59% | 0 0% | 3,000 29.7% | 1,100 10.89% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 14 | -0.10 | 100 | - |
13:45:43 | 13.7 | -0.40 | 800 | B |
13:39:57 | 13.9 | -0.20 | 200 | M |
13:33:06 | 13.9 | -0.20 | 500 | M |
13:35:24 | 13.8 | -0.30 | 300 | B |
13:24:55 | 13.7 | -0.40 | 2,000 | B |
14:06:06 | 13.9 | -0.20 | 1,100 | - |
13:48:30 | 13.7 | -0.40 | 100 | B |
13:10:19 | 13.9 | -0.20 | 200 | M |
13:42:49 | 13.8 | -0.30 | 200 | B |
13:05:07 | 13.7 | -0.40 | 100 | B |
13:04:24 | 13.7 | -0.40 | 100 | B |
11:11:45 | 14 | -0.10 | 100 | M |
11:11:31 | 14 | -0.10 | 1,000 | B |
10:51:11 | 14 | -0.10 | 900 | B |
13:02:13 | 13.7 | -0.40 | 900 | B |
13:00:03 | 13.7 | -0.40 | 200 | B |
13:01:25 | 13.9 | -0.20 | 200 | - |
10:23:36 | 14.2 | +0.10 | 100 | M |
09:56:07 | 14.2 | +0.10 | 100 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 14 | -0.1 -0.71% | 0.14 | 10,100 |
04/11/2024 | 14.1 | 1.2 +9.30% | 2.4 | 171,700 |
01/11/2024 | 12.9 | 1.1 +9.32% | 0.79 | 61,500 |
31/10/2024 | 11.8 | 1 +9.26% | 0.88 | 75,000 |
30/10/2024 | 10.8 | 0.1 +0.93% | 0.07 | 6,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 60,100 | 68,500 | 1,541 | 1,223 |
04/11/24 | 279,400 | 218,200 | 2,133 | 2,694 |
01/11/24 | 225,200 | 61,500 | 4,249 | 2,674 |
31/10/24 | 425,400 | 75,000 | 6,752 | 2,778 |
30/10/24 | 21,100 | 20,000 | 2,110 | 1,818 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 14.00 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | -- |
04/11/24 | 14.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 12.90 | 0 | 21,800 | -21,800 | 0 | 0.28 | -- |
31/10/24 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 10.80 | 0 | 800 | -800 | 0 | 0.01 | -- |