Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.70 -0.30 (-1.11%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VGS | 508,800 | |
| KL MUA chủ động | 165,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 343,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | 26.7 | -0.3 -1.11% | 13.79 | 508,800 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 27 | 0.7 +2.66% | 31.14 | 1,147,500 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 26.3 | 0 0.00% | 13.82 | 523,700 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 26.3 | -0.1 -0.38% | 10.98 | 416,000 | 0 | 0 |
12/01/2026 | 26.4 | 1.4 +5.60% | 18.06 | 699,400 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)