Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VGS: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 20/03/2024
32.00 +0.50 (+1.59%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:56:39 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:45:02 | 32 | +0.50 | 38,700 | - |
14:29:59 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:29:58 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:29:57 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:29:55 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:29:51 | 32 | +0.50 | 200 | - |
14:29:49 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:29:46 | 32 | +0.50 | 15,400 | - |
14:29:44 | 32 | +0.50 | 500 | - |
14:29:33 | 32 | +0.50 | 5,100 | - |
14:29:27 | 32 | +0.50 | 500 | - |
14:29:25 | 32.1 | +0.60 | 500 | - |
14:29:22 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:29:21 | 32 | +0.50 | 3,000 | - |
14:29:15 | 32 | +0.50 | 23,700 | - |
14:29:09 | 32 | +0.50 | 100 | - |
14:29:07 | 32 | +0.50 | 800 | - |
14:23:16 | 31.8 | +0.30 | 600 | M |
14:23:09 | 31.8 | +0.30 | 1,400 | B |
EPS năm 2024 1,090 | P/E 4QGN 29.15 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,098 | KLGD 10 phiên 666,260 | |
EPS pha loãng 1,098 | ROE 4QGN 6.14 | |
ROA 4QGN 2.58 | Giá trị sổ sách 18,181 | |
P/B 1.76 | Beta 2.33 | |
EV/EBIT 18.96 | EV/EBITDA 16.66 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,790 (+0) | Slg niêm yết 55,932,126 | |
Slg lưu hành 55,932,126 | Giá cao nhất 52T 40.77 | |
Slg TDCN 22,372,850 | Giá thấp nhất 52T 19.62 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 27,406,741 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.22 | Room NN còn lại 2,670,917.6 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,907.2 | 1,987.7 | 1,787.4 | 2,139.1 | 1,716.8 | 1,577.7 | 2,122.1 | 2,350.5 |
Giá vốn hàng bán | 1,867.9 | 1,952.4 | 1,747.6 | 2,074.9 | 1,672 | 1,537.8 | 2,080.1 | 2,304.1 |
Lợi nhuận gộp | 39.4 | 35.2 | 39.8 | 64.2 | 44.9 | 39.9 | 42 | 46.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2 |
Lợi nhuận tài chính | -5.4 | -4.4 | -5.5 | -7.5 | -9.2 | 50.9 | -9.3 | -10.3 |
Chi phí bán hàng | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 16.1 | 15.6 | 9 | 11.4 | 14.3 |
Lợi nhuận khác | -2.2 | 3 | 0.8 | 3.2 | -1.5 | -61.4 | 1.4 | 9.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 12.5 | 14.5 | 17.4 | 31.4 | 11.7 | 12.4 | 16.8 | 19.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 9.5 | 12.1 | 14 | 25.7 | 9 | 9.8 | 13.6 | 17.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.