Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
20.40 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2023 1,870 | P/E 4QGN N/A | |
EPS 4 quý gần nhất 1,889 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 1,889 | ROE 4QGN 14.64 | |
ROA 4QGN 12.05 | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta 1.57 | |
EV/EBIT 6.78 | EV/EBITDA 5.38 | |
Vốn hóa (tỷ) 190 (+0) | Slg niêm yết 9,325,155 | |
Slg lưu hành 9,325,155 | Giá cao nhất 52T 21.02 | |
Slg TDCN 932,515 | Giá thấp nhất 52T 17.39 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN 4,569,325 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.1 | Room NN còn lại 456,932.5 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q4/17 | Q3/17 | Q3/16 |
---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 63.3 | 67.9 | 59.2 |
Giá vốn hàng bán | 54.3 | 57.4 | 49.9 |
Lợi nhuận gộp | 9 | 10.5 | 9.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.2 | 15.5 | 15.6 |
Lợi nhuận tài chính | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Chi phí bán hàng | 0.9 | 1.8 | 1.7 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4.3 | 5 | 4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 3.6 | 4.2 | 3.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.