Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VGI lên kế hoạch LNTT năm 2024 tăng mạnh svck - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 12/06/2024
62.80 -0.40 (-0.63%)
(Viettel Global Investment Joint Stock Company)
KL: 175,600 CP
Cập nhật lúc 11:30:02 09/09
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:16 | 62.8 | -0.40 | 1,000 | B |
11:28:28 | 62.8 | -0.40 | 4,400 | B |
11:19:52 | 62.8 | -0.40 | 2,000 | M |
11:19:21 | 62.8 | -0.40 | 6,600 | M |
11:16:30 | 62.8 | -0.40 | 2,000 | B |
11:12:34 | 62.9 | -0.30 | 100 | M |
11:09:24 | 62.9 | -0.30 | 100 | M |
11:09:16 | 62.9 | -0.30 | 100 | M |
11:08:18 | 62.9 | -0.30 | 100 | M |
11:08:17 | 62.8 | -0.40 | 500 | B |
11:03:42 | 62.8 | -0.40 | 200 | B |
11:03:17 | 62.8 | -0.40 | 100 | B |
11:03:13 | 62.8 | -0.40 | 3,000 | B |
11:02:14 | 62.8 | -0.40 | 700 | B |
10:59:34 | 62.8 | -0.40 | 600 | B |
10:58:26 | 62.9 | -0.30 | 100 | M |
10:58:00 | 62.9 | -0.30 | 700 | - |
10:55:38 | 62.9 | -0.30 | 100 | M |
10:55:35 | 62.9 | -0.30 | 100 | M |
10:54:42 | 62.9 | -0.30 | 200 | M |
EPS năm 2024 205 | P/E 4QGN 52.79 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,197 | KLGD 10 phiên 880,407 | |
EPS pha loãng 1,197 | ROE 4QGN 11.85 | |
ROA 4QGN 6.75 | Giá trị sổ sách 10,627 | |
P/B 5.94 | Beta 1.59 | |
EV/EBIT 61.39 | EV/EBITDA 31.25 | |
Vốn hóa (tỷ) 191,151 (-1,105) | Slg niêm yết 3,043,811,200 | |
Slg lưu hành 3,043,811,200 | Giá cao nhất 52T 111.03 | |
Slg TDCN 29,598,800 | Giá thấp nhất 52T 21.84 | |
Tỷ lệ free-float (%) 1 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 8,686.8 | 7,906.9 | 7,563.6 | 7,325.6 | 6,821.9 | 6,481.1 | 6,123.8 | 6,327.3 |
Giá vốn hàng bán | 3,863.5 | 3,775.7 | 3,432.7 | 3,575.6 | 3,692.6 | 3,233.5 | 3,459.2 | 2,719.5 |
Lợi nhuận gộp | 4,823.4 | 4,131.2 | 4,130.9 | 3,750 | 3,129.3 | 3,247.6 | 2,664.6 | 3,607.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 55.5 | 52.2 | 54.6 | 51.2 | 45.7 | 50.1 | 43.5 | 57 |
Lợi nhuận tài chính | 441.7 | 771.2 | 227.7 | 819.2 | -532.8 | -299 | -629.5 | 997.5 |
Chi phí bán hàng | 1,284.6 | 1,090.3 | 1,241.5 | 1,004.3 | 783.4 | 761.3 | 805.3 | 683.1 |
Lợi nhuận khác | 164.7 | 148.8 | 112.4 | 62.7 | 76.8 | 135.8 | 95.2 | 17.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2,260.7 | 2,479.1 | 1,296.9 | 2,109.5 | -792.3 | 987.6 | -2,528.1 | 2,387.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1,221.9 | 1,633.5 | 700.7 | 1,409.6 | -1,219.8 | 594.5 | -2,722 | 1,751 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 14 | 20.7 | 9.3 | 19.2 | -17.8 | 9.2 | -44.4 | 27.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.