Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
15.10 -0.10 (-0.66%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:08 | 15.1 | -0.10 | 1,500 | M |
11:23:04 | 15.1 | -0.10 | 3,200 | M |
11:20:47 | 15.1 | -0.10 | 6,200 | M |
11:20:32 | 15.1 | -0.10 | 4,000 | B |
11:11:48 | 15.2 | 0.00 | 300 | M |
11:08:18 | 15.2 | 0.00 | 600 | M |
11:08:10 | 15.2 | 0.00 | 1,300 | M |
11:08:02 | 15.1 | -0.10 | 800 | B |
11:07:33 | 15.1 | -0.10 | 1,500 | M |
10:49:33 | 15 | -0.20 | 500 | B |
10:39:36 | 15 | -0.20 | 100 | B |
10:38:50 | 15.1 | -0.10 | 1,100 | M |
10:28:29 | 15.1 | -0.10 | 1,500 | M |
10:12:59 | 15.1 | -0.10 | 5,000 | M |
10:12:43 | 15.1 | -0.10 | 3,800 | M |
10:12:24 | 15.1 | -0.10 | 8,900 | M |
10:11:29 | 15.1 | -0.10 | 2,000 | B |
10:09:57 | 15.2 | 0.00 | 1,000 | M |
10:08:29 | 15.1 | -0.10 | 100 | B |
10:08:19 | 15.2 | 0.00 | 1,200 | M |
EPS năm 2024 905 | P/E 4QGN 16.93 | |
EPS 4 quý gần nhất 898 | KLGD 10 phiên 1,491,361 | |
EPS pha loãng 898 | ROE 4QGN 7.13 | |
ROA 4QGN 4.33 | Giá trị sổ sách 12,938 | |
P/B 1.17 | Beta 0.15 | |
EV/EBIT 22.84 | EV/EBITDA 22.18 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,812 (-12) | Slg niêm yết 120,000,000 | |
Slg lưu hành 120,000,000 | Giá cao nhất 52T 21.1 | |
Slg TDCN 72,000,000 | Giá thấp nhất 52T 12.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 120,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 90.08 | Room NN còn lại 11,907,540 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 71.8 | 50.2 | 62.4 | 18.1 | 47.1 | 38.6 | 96.2 | 40.8 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 14.4 | 0.2 | 26.1 | 3.8 | 16.1 | 6.1 | 84.2 | 20.5 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 57.4 | 50 | 36.3 | 14.3 | 31 | 32.5 | 12 | 20.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 79.9 | 99.6 | 58.1 | 79 | 65.8 | 84.1 | 12.5 | 49.8 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 36.9 | 37.5 | 33.9 | 26.1 | 26.3 | 46.5 | 8.2 | 23.8 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 36.9 | 37.5 | 33.9 | 26.1 | 26.3 | 46.5 | 8.2 | 23.8 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 29.8 | 30 | 27.1 | 20.9 | 21.1 | 37.2 | 6.5 | 17.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 41.5 | 59.7 | 43.5 | 115 | 44.7 | 96.3 | 6.8 | 42.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.