Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
8.90 -0.10 (-1.11%)
Tổng hợp trong phiên VCC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | - | 8.9 | -0.10 | 500 |
13:06:12 | M | 9.4 | +0.40 | 100 |
13:00:03 | B | 8.7 | -0.30 | 1,000 |
09:43:34 | B | 9.1 | +0.10 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 239.7 | 264.5 | 197.8 | 408.1 | 304.1 | 276.6 | 209.1 | 373.9 |
Giá vốn hàng bán | 217 | 237 | 178.6 | 379.2 | 279.4 | 251.3 | 189.5 | 340 |
Lợi nhuận gộp | 22.7 | 27.5 | 19.2 | 28.8 | 24.7 | 25.3 | 19.5 | 33.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 |
Lợi nhuận tài chính | -3.1 | -3.9 | -3.4 | -4.1 | -3.3 | -4.3 | -3.2 | -3.6 |
Chi phí bán hàng | 11.5 | 13.4 | 8.2 | 9.5 | 11.6 | 11 | 7.6 | 8.1 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 1.4 | -0 | -1 | 0 | 0.7 | 0 | -1.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.9 | 1 | 1 | 4.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 7.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 5.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.6 |
EPS năm 2024 616 | P/E 4QGN
36.32 | |
EPS 4 quý gần nhất 245 | KLGD 10 phiên 1,492 | |
EPS pha loãng 245 | ROE 4QGN 2.07 | |
ROA 4QGN 0.44 | Giá trị sổ sách
11,083 | |
P/B
0.8 | Beta 1.32 | |
EV/EBIT
22.77 | EV/EBITDA
16 | |
Vốn hóa (tỷ) 214 (+0) | Slg niêm yết 24,000,000 | |
Slg lưu hành 24,000,000 | Giá cao nhất 52T 13.32 | |
Slg TDCN
6,000,000 | Giá thấp nhất 52T 9.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.