Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
9.90 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TVC | 158,100 | |
KL MUA chủ động | 10,000 | M |
KL BÁN chủ động | 148,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 16 51.61% | 7 22.58% | 6 19.35% | 3 9.68% | 5,600 3.54% | 2,600 1.64% | 1,700 1.08% | 1,300 0.82% |
1K-10K | 10 32.26% | 2 6.45% | 8 25.81% | 0 0% | 25,500 16.13% | 6,900 4.36% | 18,600 11.76% | 0 0% |
10K-50K | 5 16.13% | 0 0% | 5 16.13% | 0 0% | 127,000 80.33% | 0 0% | 127,000 80.33% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:13:55 | 9.9 | 0.00 | 500 | M |
11:08:19 | 9.9 | 0.00 | 500 | M |
11:01:58 | 9.9 | 0.00 | 100 | M |
10:58:00 | 9.9 | 0.00 | 600 | M |
10:57:03 | 9.9 | 0.00 | 1,900 | M |
10:55:22 | 9.9 | 0.00 | 500 | M |
10:54:37 | 9.9 | 0.00 | 18,500 | B |
10:49:43 | 9.9 | 0.00 | 500 | B |
10:47:35 | 9.9 | 0.00 | 30,000 | B |
10:45:34 | 9.9 | 0.00 | 100 | B |
10:28:15 | 9.9 | 0.00 | 1,000 | B |
10:24:47 | 9.9 | 0.00 | 20,500 | B |
10:20:32 | 9.9 | 0.00 | 40,000 | B |
10:18:46 | 9.9 | 0.00 | 300 | B |
10:13:38 | 9.9 | 0.00 | 5,000 | B |
10:06:30 | 9.9 | 0.00 | 2,000 | B |
10:02:29 | 9.9 | 0.00 | 100 | B |
10:01:47 | 9.9 | 0.00 | 4,000 | B |
09:54:34 | 9.9 | 0.00 | 500 | B |
09:53:24 | 9.9 | 0.00 | 1,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 9.9 | 0 0.00% | 1.57 | 158,100 |
22/11/2024 | 9.9 | -0.1 -1.00% | 2.8 | 280,000 |
21/11/2024 | 10 | 0 0.00% | 4.73 | 475,400 |
20/11/2024 | 10 | -1 -9.09% | 12.45 | 1,241,200 |
19/11/2024 | 11 | 0.9 +8.91% | 7.3 | 708,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 523,900 | 1,560,200 | 1,933 | 4,891 |
21/11/24 | 788,000 | 2,045,700 | 2,189 | 6,143 |
20/11/24 | 1,426,200 | 4,075,100 | 2,239 | 6,803 |
19/11/24 | 821,900 | 760,300 | 2,967 | 3,960 |
18/11/24 | 757,100 | 736,800 | 2,442 | 3,740 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
25/11/24 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
22/11/24 | 9.90 | 100 | 0 | +100 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 10.00 | 0 | 2,300 | -2,300 | 0 | 0.02 | -- |
20/11/24 | 10.00 | 131,000 | 9,800 | +121,200 | 1.31 | 0.1 | 1.22 |
19/11/24 | 11.00 | 400 | 5,300 | -4,900 | 0 | 0.05 | -0.05 |