Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
52.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên TTP
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:36:26 | - | 52 | 0.00 | 200 |
13:56:09 | - | 51 | -1.00 | 100 |
13:51:35 | B | 51 | -1.00 | 100 |
13:27:25 | B | 50.6 | -1.40 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 375.6 | 379.1 | 370.7 | 440.4 | 421.3 | 444.5 | 427.7 | 497.9 |
Giá vốn hàng bán | 330.6 | 329.2 | 318.1 | 369.3 | 360.9 | 381 | 373.4 | 439.9 |
Lợi nhuận gộp | 44.9 | 49.9 | 52.5 | 71.1 | 60.4 | 63.6 | 54.3 | 58.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12 | 13.2 | 14.2 | 16.2 | 14.3 | 14.3 | 12.7 | 11.7 |
Lợi nhuận tài chính | 4.7 | 7.7 | 12 | 13.6 | 12.7 | 10.2 | 5.6 | 5 |
Chi phí bán hàng | 11.4 | 9.9 | 10.3 | 12.2 | 11.2 | 13.2 | 12.6 | 13.5 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0.3 | 0 | -2.6 | -0 | -2.6 | 0 | -5.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 28.4 | 38.6 | 44.2 | 59 | 52.1 | 48.8 | 35.3 | 30.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 22.6 | 29.6 | 35.2 | 44.8 | 41.5 | 38.4 | 28.1 | 16.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6 | 7.8 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.6 | 6.6 | 3.3 |
EPS năm 2024 11,300 | P/E 4QGN
5.22 | |
EPS 4 quý gần nhất 9,775 | KLGD 10 phiên 2,613 | |
EPS pha loãng 9,775 | ROE 4QGN 13.97 | |
ROA 4QGN 9.44 | Giá trị sổ sách
55,472 | |
P/B
0.92 | Beta 0.26 | |
EV/EBIT
8.77 | EV/EBITDA
6.88 | |
Vốn hóa (tỷ) 703 (+13) | Slg niêm yết 14,999,998 | |
Slg lưu hành 13,517,770 | Giá cao nhất 52T 132.97 | |
Slg TDCN
293,252 | Giá thấp nhất 52T 39.77 | |
Tỷ lệ free-float (%) 2 | Room NN 14,999,998 | |
Tỷ lệ % Room NN 98.82 | Room NN còn lại 176,805.9 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.