Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
182.00 +2.10 (+1.17%)
Tổng hợp trong phiên TOS
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q1/26 | Q4/25 | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,229.2 | 1,931.6 | 1,357.8 | 1,313.8 | 881.5 | 1,838.9 | 839.9 | 717 |
Giá vốn hàng bán | 865.9 | 1,437.3 | 882.6 | 966.5 | 661.8 | 1,465.6 | 643.9 | 548.2 |
Lợi nhuận gộp | 363.3 | 494.3 | 475.2 | 347.3 | 219.6 | 373.3 | 196.1 | 168.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 29.6 | 25.6 | 35 | 27 | 24.9 | 18.6 | 23.3 | 19.3 |
Lợi nhuận tài chính | -24.7 | -14.7 | -37.2 | -28 | -26.6 | -26.5 | -37.1 | -25.6 |
Chi phí bán hàng | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 5 | 4.6 | 9.8 | 4.7 | 5.2 |
Lợi nhuận khác | 1.6 | 40.7 | 8.2 | 9.7 | 108.6 | 14.6 | 5.8 | 7.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 280.5 | 436.7 | 398 | 278.5 | 259 | 297.8 | 129.4 | 106.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 225.5 | 378.1 | 325 | 223.1 | 214.4 | 254.4 | 107.4 | 89.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 18.3 | 19.6 | 23.9 | 16.9 | 24.3 | 13.2 | 12.8 | 10.6 |
EPS năm 2026 22,710 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 22,600 | KLGD 10 phiên 11,043 | |
EPS pha loãng 22,600 | ROE 4QGN 52.59 | |
ROA 4QGN 12.53 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta 1.48 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 8,190 (-1) | Slg niêm yết 44,999,681 | |
Slg lưu hành 44,999,681 | Giá cao nhất 52T 194.4 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 96.98 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN N/A | |
% NN sở hữu N/A | Room NN còn lại N/A |
Đơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.