Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
66.60 +3.10 (+4.88%)
Tổng hợp trong phiên TLG
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:21:38 | M | 66.2 | +2.70 | 100 |
14:21:38 | M | 66.2 | +2.70 | 300 |
14:21:30 | B | 66.1 | +2.60 | 3,000 |
14:21:26 | M | 66.2 | +2.70 | 1,200 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 896 | 1,207.2 | 808.6 | 689 | 785 | 1,069.3 | 918.5 | 740.5 |
Giá vốn hàng bán | 511.4 | 621.2 | 465.2 | 393.3 | 430.7 | 585.2 | 534 | 444.2 |
Lợi nhuận gộp | 384.6 | 586 | 343.4 | 295.7 | 354.3 | 484.1 | 384.5 | 296.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 42.9 | 48.5 | 42.5 | 42.9 | 45.1 | 44.7 | 41.9 | 40 |
Lợi nhuận tài chính | -3.8 | 15.7 | 3.4 | 10.1 | -0.4 | 8.6 | 4.5 | 6.2 |
Chi phí bán hàng | 190.9 | 206.5 | 156.1 | 177.4 | 193.6 | 197 | 173.3 | 216.5 |
Lợi nhuận khác | 3.4 | 0.9 | 3.3 | -3 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 1.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 115.5 | 305.1 | 111.6 | 39.1 | 75.3 | 211.6 | 125.9 | -4.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 91.4 | 241.5 | 88.3 | 28.5 | 59.5 | 168.2 | 100.1 | -2.8 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 10.2 | 20 | 10.9 | 4.1 | 7.6 | 15.7 | 10.9 | -0.4 |
EPS năm 2024 4,604 | P/E 4QGN
12.75 | |
EPS 4 quý gần nhất 5,222 | KLGD 10 phiên 489,880 | |
EPS pha loãng 5,222 | ROE 4QGN 19.95 | |
ROA 4QGN 14.72 | Giá trị sổ sách
27,674 | |
P/B
2.41 | Beta 0.53 | |
EV/EBIT
9.15 | EV/EBITDA
7.55 | |
Vốn hóa (tỷ) 5,758 (+0) | Slg niêm yết 78,594,453 | |
Slg lưu hành 86,453,575 | Giá cao nhất 52T 64.3 | |
Slg TDCN
38,904,108 | Giá thấp nhất 52T 40.17 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 78,594,453 | |
Tỷ lệ % Room NN 22.69 | Room NN còn lại 60,760,521 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.