Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TCM - Tiềm lực tăng giá có thể đến từ khoản thu nhập bất thường - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 20/09/2024
46.20 -0.05 (-0.11%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 46.2 | -0.05 | 100,700 | - |
14:29:58 | 46.1 | -0.15 | 200 | M |
14:28:37 | 46 | -0.25 | 600 | M |
14:27:21 | 46.05 | -0.20 | 3,000 | M |
14:26:42 | 46 | -0.25 | 1,000 | B |
14:27:56 | 46.05 | -0.20 | 1,500 | M |
14:28:17 | 46 | -0.25 | 1,700 | B |
14:28:17 | 46.05 | -0.20 | 500 | B |
14:26:56 | 46 | -0.25 | 3,100 | B |
14:26:54 | 46.05 | -0.20 | 1,500 | M |
14:28:46 | 46 | -0.25 | 100 | M |
14:26:35 | 46.05 | -0.20 | 5,000 | M |
14:29:41 | 45.95 | -0.30 | 5,000 | B |
14:29:39 | 46.1 | -0.15 | 400 | M |
14:29:39 | 46 | -0.25 | 200 | M |
14:29:32 | 46 | -0.25 | 1,000 | B |
14:29:24 | 46 | -0.25 | 7,100 | M |
14:12:42 | 46 | -0.25 | 1,000 | M |
14:13:57 | 46 | -0.25 | 1,200 | M |
14:24:09 | 46.1 | -0.15 | 2,500 | B |
EPS năm 2024 1,425 | P/E 4QGN 19.87 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,325 | KLGD 10 phiên 1,785,870 | |
EPS pha loãng 2,325 | ROE 4QGN 11.3 | |
ROA 4QGN 6.78 | Giá trị sổ sách 21,601 | |
P/B 2.14 | Beta 0.34 | |
EV/EBIT 20.96 | EV/EBITDA 13.1 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,706 (+0) | Slg niêm yết 101,955,482 | |
Slg lưu hành 101,855,032 | Giá cao nhất 52T 53.8 | |
Slg TDCN 45,834,764 | Giá thấp nhất 52T 36.36 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 50,977,741 | |
Tỷ lệ % Room NN 49.31 | Room NN còn lại 705,188 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,104.6 | 846.7 | 934.1 | 814.6 | 919.3 | 714.5 | 876.4 | 937.3 |
Giá vốn hàng bán | 936.6 | 694 | 776.9 | 685.3 | 780.7 | 619.2 | 741 | 784.7 |
Lợi nhuận gộp | 168 | 152.7 | 157.2 | 129.3 | 138.6 | 95.3 | 135.5 | 152.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.2 | 18 | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 13.3 | 15.5 | 16.3 |
Lợi nhuận tài chính | -6.2 | 15.3 | 5.6 | -12.8 | -0.6 | -20.6 | 2.8 | -0.8 |
Chi phí bán hàng | 38.1 | 40.2 | 38.8 | 42.3 | 35.6 | 37.1 | 31.9 | 45.9 |
Lợi nhuận khác | 15.3 | 2.5 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 2.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 102.2 | 91.2 | 78.7 | 33.6 | 67.9 | 15.7 | 71.5 | 74.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 81.5 | 72.3 | 62.6 | 22.4 | 54.2 | 2.3 | 55 | 59.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.4 | 8.5 | 6.7 | 2.7 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 6.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.