Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
8.83 -0.07 (-0.79%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 8.83 | -0.07 | 5,000 | - |
14:29:36 | 8.83 | -0.07 | 300 | B |
14:27:07 | 8.83 | -0.07 | 5,000 | B |
14:26:45 | 8.83 | -0.07 | 100 | B |
14:26:20 | 8.83 | -0.07 | 5,000 | B |
14:24:48 | 8.84 | -0.06 | 2,300 | B |
14:23:45 | 8.84 | -0.06 | 100 | B |
14:23:45 | 8.85 | -0.05 | 1,300 | B |
14:22:14 | 8.86 | -0.04 | 900 | M |
14:21:31 | 8.86 | -0.04 | 100 | B |
14:21:31 | 8.86 | -0.04 | 200 | B |
14:20:31 | 8.86 | -0.04 | 100 | B |
14:19:40 | 8.86 | -0.04 | 100 | B |
14:19:27 | 8.86 | -0.04 | 100 | B |
14:01:30 | 8.9 | 0.00 | 300 | M |
13:47:26 | 8.85 | -0.05 | 400 | B |
13:47:26 | 8.86 | -0.04 | 800 | B |
13:38:37 | 8.85 | -0.05 | 800 | B |
13:38:37 | 8.86 | -0.04 | 200 | B |
13:34:31 | 8.89 | -0.01 | 1,000 | M |
EPS năm 2024 577 | P/E 4QGN 16.97 | |
EPS 4 quý gần nhất 520 | KLGD 10 phiên 163,710 | |
EPS pha loãng 520 | ROE 4QGN 4.64 | |
ROA 4QGN 3.22 | Giá trị sổ sách 10,877 | |
P/B 0.81 | Beta N/A | |
EV/EBIT 13.27 | EV/EBITDA 11.17 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,021 (+0) | Slg niêm yết 115,620,964 | |
Slg lưu hành 115,620,964 | Giá cao nhất 52T 11.95 | |
Slg TDCN 57,810,482 | Giá thấp nhất 52T 7.21 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 115,620,964 | |
Tỷ lệ % Room NN 100 | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 62.1 | 56.5 | 38.6 | 56.2 | 46.2 | 28.2 | 51.5 | 43.9 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 17.6 | 11.1 | 18 | 15.4 | 21.4 | 9.7 | 33.5 | 18.6 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 44.5 | 45.4 | 20.6 | 40.8 | 24.7 | 18.5 | 18 | 25.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 71.7 | 80.3 | 53.4 | 72.6 | 53.6 | 65.7 | 34.9 | 57.6 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 14.3 | 23 | 4.7 | 25.4 | 29.4 | 7.8 | 7.8 | 16.8 |
Lợi nhuận khác | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0.3 | -0.1 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 14.3 | 23 | 4.7 | 25.4 | 29.4 | 7.8 | 7.5 | 16.8 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 11.7 | 22.6 | 5 | 20.9 | 25.6 | 6.8 | 4.2 | 14 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 18.8 | 40.4 | 12.9 | 37.2 | 55.9 | 24.1 | 8.1 | 32 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.