Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.55 +0.05 (+0.19%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SSI | 9,106,800 | |
| KL MUA chủ động | 3,170,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,936,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:59:36 | SSI | 27 | 170,000 | 4,590,000,000 | 26,190,000,000 |
14:57:15 | SSI | 27 | 150,000 | 4,050,000,000 | 21,600,000,000 |
14:56:43 | SSI | 27 | 650,000 | 17,550,000,000 | 17,550,000,000 |
09:30:07 | SSI | 24.65 | 1 | 24,650 | 24,650 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 | 26.55 | 0.05 +0.19% | 241.7 | 9,106,800 | 26.19 | 970,001 |
09/06/2026 | 26.5 | 0.15 +0.57% | 300.5 | 11,329,000 | 0 | 1 |
08/06/2026 | 26.35 | -0.65 -2.41% | 505.83 | 19,026,300 | 42.39 | 1,570,001 |
05/06/2026 | 27 | -0.1 -0.37% | 249.26 | 9,213,800 | 0 | 0 |
04/06/2026 | 27.1 | -0.2 -0.73% | 276.24 | 10,177,200 | 0 | 2 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)