Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
19.80 +0.20 (+1.02%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SSI | 18,212,900 | |
| KL MUA chủ động | 9,089,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 7,516,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,607,700 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:15:55 | SSI | 20.5 | 1,900,000 | 38,950,000,000 | 109,814,400,000 |
13:13:38 | SSI | 20.5 | 3,456,800 | 70,864,400,000 | 70,864,400,000 |
10:30:08 | SSI | 18.25 | 1 | 18,250 | 36,500 |
10:00:08 | SSI | 18.25 | 1 | 18,250 | 18,250 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/08 | 19.8 | 0.2 +1.02% | 362.41 | 18,212,900 | 109.81 | 5,356,802 |
14/08 | 24.5 | -0.5 -2.00% | 838.23 | 34,016,200 | 6.1 | 244,002 |
13/08 | 25 | -0.3 -1.19% | 706.72 | 28,037,400 | 0 | 0 |
12/08 | 25.3 | 0.15 +0.60% | 374.72 | 15,728,900 | 0 | 0 |
11/08 | 25.15 | 0.05 +0.20% | 572.24 | 22,669,000 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)