Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
15.65 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SSB | 0 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
11:25:53 | SSB | 16.4 | 1,300,000 | 21,320,000,000 | 84,624,000,000 |
11:25:15 | SSB | 16.4 | 1,300,000 | 21,320,000,000 | 63,304,000,000 |
11:23:22 | SSB | 16.4 | 1,280,000 | 20,992,000,000 | 41,984,000,000 |
11:22:11 | SSB | 16.4 | 1,280,000 | 20,992,000,000 | 20,992,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 | 15.65 | 0 0.00% | 0 | 0 | 84.62 | 5,160,000 |
13/07/2026 | 15.65 | -0.6 -3.69% | 39.54 | 2,493,500 | 84.62 | 5,160,000 |
10/07/2026 | 16.25 | 0.3 +1.88% | 35.81 | 2,245,900 | 0 | 0 |
09/07/2026 | 15.95 | -0.45 -2.74% | 36.15 | 2,241,900 | 325.52 | 20,218,900 |
08/07/2026 | 16.4 | 0 0.00% | 37.15 | 2,275,500 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)