Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
SJD - Triển vọng nửa cuối năm 2024 khả quan khi La Nina đã sớm quay trở lại - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 22/08/2024
13.95 -0.15 (-1.06%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 13.95 | -0.15 | 15,500 | - |
14:29:04 | 14.05 | -0.05 | 3,900 | M |
14:26:50 | 14 | -0.10 | 1,500 | M |
14:24:57 | 14 | -0.10 | 100 | M |
14:24:56 | 14 | -0.10 | 500 | M |
14:24:31 | 14 | -0.10 | 100 | M |
14:24:02 | 14 | -0.10 | 2,000 | B |
14:22:18 | 14 | -0.10 | 500 | B |
14:20:47 | 14 | -0.10 | 700 | B |
14:16:59 | 14.05 | -0.05 | 500 | M |
14:14:48 | 14 | -0.10 | 100 | M |
14:14:34 | 14 | -0.10 | 200 | M |
14:14:32 | 14 | -0.10 | 100 | M |
14:14:13 | 14 | -0.10 | 600 | B |
14:12:00 | 14 | -0.10 | 500 | M |
14:11:44 | 14 | -0.10 | 2,000 | M |
14:11:19 | 14 | -0.10 | 200 | M |
14:10:13 | 14 | -0.10 | 1,000 | M |
14:10:06 | 14 | -0.10 | 2,000 | M |
14:09:50 | 14 | -0.10 | 600 | M |
EPS năm 2024 1,884 | P/E 4QGN 7 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,013 | KLGD 10 phiên 370,260 | |
EPS pha loãng 2,013 | ROE 4QGN 14.06 | |
ROA 4QGN 10.04 | Giá trị sổ sách 14,535 | |
P/B 0.97 | Beta 0.33 | |
EV/EBIT 6 | EV/EBITDA 4.04 | |
Vốn hóa (tỷ) 963 (-10) | Slg niêm yết 68,998,620 | |
Slg lưu hành 68,998,620 | Giá cao nhất 52T 15.21 | |
Slg TDCN 34,499,310 | Giá thấp nhất 52T 12.98 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 34,499,310 | |
Tỷ lệ % Room NN 5.7 | Room NN còn lại 30,566,271 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 179.7 | 88.5 | 58.4 | 93.3 | 179.8 | 91 | 66.7 | 92.4 |
Giá vốn hàng bán | 69.6 | 38.4 | 28.5 | 58.6 | 76.9 | 38.7 | 33.6 | 50.4 |
Lợi nhuận gộp | 110.1 | 50.1 | 29.9 | 34.6 | 102.9 | 52.4 | 33.1 | 42 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 61.3 | 56.6 | 51.3 | 37.1 | 57.2 | 57.5 | 49.6 | 45.5 |
Lợi nhuận tài chính | -0.8 | -8.7 | -1.5 | -5.1 | -2.9 | -4.9 | -1 | -6.4 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -0.5 | -0 | -0.2 | 0 | -0 | -0.1 | 0.2 | -0.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 109.9 | 33.2 | 20.4 | 11.9 | 87 | 39.4 | 25.3 | 11 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 88.4 | 25.6 | 15.8 | 9.2 | 70.6 | 31.1 | 19.2 | 9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 49.2 | 28.9 | 27.1 | 9.9 | 39.3 | 33.8 | 28.8 | 9.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.