Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
7.40 -0.09 (-1.20%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SCR | 2,070,700 | |
| KL MUA chủ động | 778,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,291,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:19:39 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 383,350 |
14:01:52 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 376,380 |
13:57:23 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 369,410 |
13:50:25 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 362,440 |
13:39:15 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 355,470 |
13:30:13 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 348,500 |
13:28:49 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 341,530 |
13:08:43 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 334,560 |
13:00:28 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 327,590 |
13:00:25 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 320,620 |
13:00:22 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 313,650 |
13:00:20 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 306,680 |
13:00:20 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 299,710 |
13:00:20 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 292,740 |
13:00:17 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 285,770 |
13:00:11 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 278,800 |
13:00:10 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 271,830 |
11:26:42 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 264,860 |
11:19:19 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 257,890 |
11:19:13 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 250,920 |
11:13:34 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 243,950 |
11:04:45 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 236,980 |
11:04:12 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 230,010 |
10:56:24 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 223,040 |
10:48:10 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 216,070 |
10:30:30 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 209,100 |
10:30:25 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 202,130 |
10:24:13 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 195,160 |
10:23:45 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 188,190 |
10:19:07 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 181,220 |
10:18:22 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 174,250 |
10:17:28 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 167,280 |
10:17:20 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 160,310 |
10:15:41 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 153,340 |
10:15:19 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 146,370 |
10:12:04 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 139,400 |
10:09:33 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 132,430 |
10:08:15 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 125,460 |
10:07:00 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 118,490 |
09:52:36 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 111,520 |
09:51:33 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 104,550 |
09:50:39 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 97,580 |
09:49:42 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 90,610 |
09:48:19 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 83,640 |
09:47:43 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 76,670 |
09:46:42 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 69,700 |
09:42:08 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 62,730 |
09:38:44 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 55,760 |
09:38:40 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 48,790 |
09:28:30 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 41,820 |
09:27:06 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 34,850 |
09:20:36 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 27,880 |
09:18:22 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 20,910 |
09:17:30 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 13,940 |
09:16:28 | SCR | 6.97 | 1 | 6,970 | 6,970 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | 7.4 | -0.09 -1.20% | 15.28 | 2,070,700 | 0 | 55 |
15/01/2026 | 7.49 | 0.07 +0.94% | 18.06 | 2,428,500 | 0 | 63 |
14/01/2026 | 7.42 | -0.1 -1.33% | 22.52 | 3,032,100 | 0.16 | 20,059 |
13/01/2026 | 7.52 | 0.03 +0.40% | 27.44 | 3,654,400 | 0 | 42 |
12/01/2026 | 7.49 | 0.28 +3.88% | 23.86 | 3,297,300 | 0 | 46 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)