Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
6.90 -0.19 (-2.68%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SCR | 2,401,100 | |
| KL MUA chủ động | 519,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,881,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 6.9 | -0.19 -2.68% | 16.5 | 2,401,100 | 0 | 0 |
05/02/2026 | 7.09 | -0.02 -0.28% | 12.54 | 1,768,900 | 0 | 0 |
04/02/2026 | 7.11 | 0.01 +0.14% | 14.47 | 2,039,800 | 0 | 0 |
03/02/2026 | 7.1 | 0.12 +1.72% | 17.3 | 2,442,500 | 0 | 0 |
02/02/2026 | 6.98 | -0.17 -2.38% | 22.39 | 3,210,600 | 16.66 | 2,500,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)