Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Khuyến nghị mua cổ phiếu SCR
Nguồn: CTS
Ngày phát hành: 18/07/2023
5.30 +0.02 (+0.38%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 5.3 | +0.02 | 125,500 | - |
14:29:45 | 5.27 | -0.01 | 500 | M |
14:29:17 | 5.26 | -0.02 | 400 | M |
14:29:14 | 5.25 | -0.03 | 2,000 | B |
14:28:35 | 5.25 | -0.03 | 1,700 | M |
14:27:52 | 5.25 | -0.03 | 100 | B |
14:26:16 | 5.25 | -0.03 | 500 | B |
14:25:22 | 5.26 | -0.02 | 800 | M |
14:25:21 | 5.25 | -0.03 | 100 | B |
14:24:58 | 5.25 | -0.03 | 100 | B |
14:24:27 | 5.25 | -0.03 | 100 | B |
14:21:26 | 5.25 | -0.03 | 100 | B |
14:20:09 | 5.26 | -0.02 | 1,000 | M |
14:18:45 | 5.26 | -0.02 | 300 | B |
14:18:03 | 5.27 | -0.01 | 100 | M |
14:14:20 | 5.28 | 0.00 | 5,300 | M |
14:14:20 | 5.27 | -0.01 | 11,200 | M |
14:14:20 | 5.26 | -0.02 | 8,500 | M |
14:14:20 | 5.25 | -0.03 | 5,000 | M |
14:13:51 | 5.22 | -0.06 | 4,200 | B |
EPS năm 2024 22 | P/E 4QGN 328.05 | |
EPS 4 quý gần nhất 16 | KLGD 10 phiên 1,047,040 | |
EPS pha loãng 16 | ROE 4QGN 0.13 | |
ROA 4QGN 0.06 | Giá trị sổ sách 12,120 | |
P/B 0.44 | Beta 1.28 | |
EV/EBIT -231.04 | EV/EBITDA 168.21 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,282 (+8) | Slg niêm yết 395,661,775 | |
Slg lưu hành 430,595,036 | Giá cao nhất 52T 8 | |
Slg TDCN 322,946,277 | Giá thấp nhất 52T 5.12 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 197,830,887 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.55 | Room NN còn lại 195,674,146 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 184.4 | 75.3 | 69 | 98.4 | 123.1 | 68.7 | 81 | 319.3 |
Giá vốn hàng bán | 177.1 | 57.4 | 41.1 | 59.4 | 105.1 | 39.6 | 59.9 | 237.9 |
Lợi nhuận gộp | 7.4 | 17.8 | 27.9 | 38.9 | 18 | 29.1 | 21.2 | 81.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 4 | 23.7 | 40.4 | 39.6 | 14.6 | 42.4 | 26.1 | 25.5 |
Lợi nhuận tài chính | 9.3 | 16.9 | -11.8 | 12.7 | 4.5 | 11 | 10.5 | -138.6 |
Chi phí bán hàng | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 12.2 | 4.7 | 22.5 |
Lợi nhuận khác | 10 | -3.1 | -4.2 | -10.6 | -2.6 | 23 | -8.4 | 7.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 5.7 | 9 | 7.1 | 0.5 | 2 | 12.6 | 1.3 | -104.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 4 | 2 | -89.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.5 | 1.3 | 6.9 | 5.7 | 2.9 | 5.8 | 2.4 | -28 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.