Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
4.60 -0.10 (-2.13%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp SBS | 230,700 | |
KL MUA chủ động | 20,900 | M |
KL BÁN chủ động | 188,800 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 21,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 27 50.94% | 13 24.53% | 14 26.42% | 0 0% | 8,800 3.81% | 3,400 1.47% | 5,400 2.34% | 0 0% |
1K-10K | 16 30.19% | 2 3.77% | 13 24.53% | 1 1.89% | 35,100 15.21% | 6,300 2.73% | 26,700 11.57% | 2,100 0.91% |
10K-50K | 10 18.87% | 2 3.77% | 8 15.09% | 0 0% | 186,800 80.97% | 31,000 13.44% | 155,800 67.53% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:49 | 4.6 | -0.10 | 2,000 | B |
14:59:40 | 4.7 | 0.00 | 100 | M |
14:57:05 | 4.7 | 0.00 | 100 | M |
14:54:40 | 4.6 | -0.10 | 1,000 | B |
14:45:49 | 4.6 | -0.10 | 500 | B |
14:40:07 | 4.6 | -0.10 | 1,500 | B |
14:34:23 | 4.6 | -0.10 | 3,400 | B |
14:30:26 | 4.6 | -0.10 | 5,000 | B |
14:29:44 | 4.6 | -0.10 | 100 | B |
14:13:05 | 4.7 | 0.00 | 200 | M |
14:04:47 | 4.6 | -0.10 | 100 | B |
14:04:22 | 4.6 | -0.10 | 33,000 | B |
14:02:45 | 4.6 | -0.10 | 3,000 | B |
13:56:03 | 4.6 | -0.10 | 500 | B |
13:49:51 | 4.7 | 0.00 | 500 | M |
13:44:19 | 4.7 | 0.00 | 1,000 | M |
13:43:59 | 4.7 | 0.00 | 100 | M |
13:43:07 | 4.7 | 0.00 | 100 | M |
13:41:45 | 4.7 | 0.00 | 600 | M |
13:39:45 | 4.7 | 0.00 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 4.6 | -0.1 -2.13% | 1.07 | 230,700 |
21/11/2024 | 4.7 | 0 0.00% | 0.81 | 172,100 |
20/11/2024 | 4.7 | 0 0.00% | 1.78 | 379,900 |
19/11/2024 | 4.7 | 0 0.00% | 0.79 | 170,000 |
18/11/2024 | 4.8 | 0.1 +2.13% | 0.99 | 210,600 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 537,400 | 1,790,600 | 1,919 | 5,087 |
21/11/24 | 484,500 | 1,480,300 | 1,755 | 5,403 |
20/11/24 | 635,700 | 1,786,400 | 1,704 | 5,838 |
19/11/24 | 458,800 | 1,362,100 | 1,656 | 4,495 |
18/11/24 | 611,800 | 1,410,100 | 2,162 | 4,393 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |