Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
49.80 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên SBH
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
10:04:10 | M | 49.8 | 0.00 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 241 | 57 | 83 | 383.1 | 335.5 | 125.8 | 117.5 | 470 |
Giá vốn hàng bán | 99.7 | 73.5 | 64.3 | 133.8 | 96.7 | 103.6 | 71.9 | 158.1 |
Lợi nhuận gộp | 141.2 | -16.5 | 18.7 | 249.3 | 238.7 | 22.2 | 45.6 | 311.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 58.6 | -29 | 22.5 | 65.1 | 71.2 | 14 | 38.8 | 66.4 |
Lợi nhuận tài chính | 5.6 | 5.8 | 8 | 10.7 | 15.7 | 28.6 | 0 | 15.6 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0 | -0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 138.1 | -21.5 | 14.5 | 234.9 | 245.5 | 35.4 | 35.9 | 301.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 125.2 | -19.1 | 12.1 | 210.2 | 219.4 | 29 | 32.2 | 283.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 52 | -37.6 | 14.6 | 54.9 | 65.4 | 23 | 27.4 | 60.4 |
EPS năm 2024 3,923 | P/E 4QGN
18.83 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,644 | KLGD 10 phiên 560 | |
EPS pha loãng 2,644 | ROE 4QGN 22.27 | |
ROA 4QGN 17.51 | Giá trị sổ sách
12,498 | |
P/B
3.98 | Beta 1.98 | |
EV/EBIT
15.01 | EV/EBITDA
10.64 | |
Vốn hóa (tỷ) 6,186 (+0) | Slg niêm yết 124,225,000 | |
Slg lưu hành 124,225,000 | Giá cao nhất 52T 70 | |
Slg TDCN
12,422,500 | Giá thấp nhất 52T 47.68 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.