Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
45.80 +0.70 (+1.55%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SAB | 627,600 | |
| KL MUA chủ động | 355,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 272,600 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:10:50 | SAB | 48.25 | 64,000 | 3,088,000,000 | 10,967,900,000 |
14:05:17 | SAB | 45.6 | 27,000 | 1,231,200,000 | 7,879,900,000 |
13:20:39 | SAB | 44.7 | 26,000 | 1,162,200,000 | 6,648,700,000 |
13:20:29 | SAB | 44.5 | 37,000 | 1,646,500,000 | 5,486,500,000 |
10:51:18 | SAB | 48 | 80,000 | 3,840,000,000 | 3,840,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2026 | 45.8 | 0.7 +1.55% | 28.69 | 627,600 | 10.97 | 234,000 |
09/04/2026 | 45.1 | -0.3 -0.66% | 23.06 | 510,700 | 1.26 | 26,000 |
08/04/2026 | 45.4 | 1.35 +3.06% | 40.55 | 901,300 | 5.15 | 114,000 |
07/04/2026 | 44.05 | -0.35 -0.79% | 18.04 | 408,500 | 2.73 | 66,000 |
06/04/2026 | 44.4 | 0.3 +0.68% | 28.45 | 640,800 | 4.84 | 114,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)