Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
PVC - Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 26/04/2024
10.50 +0.20 (+1.94%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:23:02 | 10.4 | +0.10 | 10,000 | B |
14:24:02 | 10.4 | +0.10 | 1,000 | M |
14:23:26 | 10.4 | +0.10 | 100 | B |
14:23:58 | 10.4 | +0.10 | 8,400 | B |
14:23:16 | 10.4 | +0.10 | 100 | B |
14:24:21 | 10.4 | +0.10 | 600 | M |
14:07:30 | 10.4 | +0.10 | 200 | M |
14:28:10 | 10.4 | +0.10 | 600 | M |
14:29:44 | 10.4 | +0.10 | 1,000 | - |
14:29:17 | 10.5 | +0.20 | 4,400 | M |
14:29:16 | 10.5 | +0.20 | 200 | M |
14:45:01 | 10.5 | +0.20 | 10,300 | - |
13:58:45 | 10.4 | +0.10 | 200 | M |
13:57:57 | 10.4 | +0.10 | 100 | M |
14:27:17 | 10.4 | +0.10 | 500 | M |
14:27:10 | 10.4 | +0.10 | 2,000 | M |
14:26:54 | 10.4 | +0.10 | 100 | M |
14:27:59 | 10.4 | +0.10 | 2,500 | M |
14:26:32 | 10.4 | +0.10 | 2,000 | M |
14:15:48 | 10.4 | +0.10 | 100 | M |
EPS năm 2024 337 | P/E 4QGN -2,811.09 | |
EPS 4 quý gần nhất -4 | KLGD 10 phiên 446,284 | |
EPS pha loãng -4 | ROE 4QGN 1.59 | |
ROA 4QGN 0.66 | Giá trị sổ sách 11,456 | |
P/B 0.92 | Beta 1.67 | |
EV/EBIT 63.5 | EV/EBITDA 34.94 | |
Vốn hóa (tỷ) 853 (+0) | Slg niêm yết 81,194,463 | |
Slg lưu hành 81,194,463 | Giá cao nhất 52T 16.67 | |
Slg TDCN 52,776,400 | Giá thấp nhất 52T 10.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 749.8 | 808 | 397.8 | 1,010.4 | 846.4 | 706.1 | 658.4 | 952.5 |
Giá vốn hàng bán | 711.5 | 747 | 365.1 | 953.6 | 772.5 | 660.3 | 612.2 | 882.2 |
Lợi nhuận gộp | 38.3 | 61 | 32.7 | 56.8 | 73.9 | 45.8 | 46.3 | 70.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 5.1 | 7.5 | 8.2 | 5.6 | 8.7 | 6.5 | 7 | 7.4 |
Lợi nhuận tài chính | 3.6 | 6.6 | 4.7 | 3.6 | -5.9 | 4.5 | 7.5 | 4.7 |
Chi phí bán hàng | 8.8 | 19.1 | 5.9 | 9.4 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 13.5 |
Lợi nhuận khác | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 12.7 | 3.5 | -1.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.9 | 6.8 | 2.5 | 5.7 | 20.9 | 13.4 | 14.5 | 21.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 0.7 | 4.7 | 1 | 0.7 | 16.9 | 5.8 | 11.5 | 16.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.