Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
18.40 -1.40 (-7.07%)
Tổng hợp trong phiên PRE
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | - | 18.4 | -1.40 | 2,900 |
13:51:03 | M | 20 | +0.20 | 300 |
10:14:54 | B | 18.6 | -1.20 | 500 |
09:00:09 | B | 18.2 | -1.60 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 341.2 | 376.4 | 397.1 | 272.9 | 390.4 | 319.6 | 424.8 | 217.7 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | -3.9 | 27.7 | 29.1 | 30.3 | 25.9 | 22.8 | 24.3 | 18.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -1.1 | 7.3 | 7.3 | 11.1 | 6.6 | 7.1 | 5.7 | 8.4 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | 48.1 | 41.6 | 40.9 | 88.1 | 43.5 | 32.3 | 30.6 | 68.1 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 34.7 | 58.1 | 58.5 | 104.2 | 61.2 | 44.6 | 46.1 | 69.6 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 25.9 | 46.3 | 47 | 80.5 | 49.2 | 35.7 | 36.5 | 54.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.6 | 12.3 | 11.8 | 29.5 | 12.6 | 11.2 | 8.6 | 25 |
EPS năm 2024 2,098 | P/E 4QGN
9.62 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,913 | KLGD 10 phiên 1,545 | |
EPS pha loãng 1,913 | ROE 4QGN 12.15 | |
ROA 4QGN 3.19 | Giá trị sổ sách
15,888 | |
P/B
1.16 | Beta 0 | |
EV/EBIT
-52.57 | EV/EBITDA
-54.3 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,921 (+0) | Slg niêm yết 104,400,000 | |
Slg lưu hành 104,400,000 | Giá cao nhất 52T 19.8 | |
Slg TDCN
15,660,000 | Giá thấp nhất 52T 15.86 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 104,400,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 90.08 | Room NN còn lại 10,351,694.4 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.