Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
4.60 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên PLA
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q4/17 | Q3/17 | Q2/17 | Q1/17 | Q4/16 | Q3/16 | Q2/16 | Q1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 4.5 | 3.1 | 7.3 | 7.4 | 2.2 | 1.5 | 4.8 | 5.2 |
Giá vốn hàng bán | 2.9 | 2 | 7.1 | 6.2 | 1.3 | 1 | 4.1 | 4.7 |
Lợi nhuận gộp | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 37.1 | 36.8 | 2.9 | 16.8 | 40.5 | 37.2 | 15.5 | 11.3 |
Lợi nhuận tài chính | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 1.7 |
Chi phí bán hàng | 0.1 | N/A | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Lợi nhuận khác | -0 | 0 | -0 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -1.4 | 0.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -0.4 | 0.4 | -0.9 | -0.3 | -1.5 | 1.9 | -0.9 | -3.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -0.5 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | 1.7 | 1.9 | -0.9 | -3.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -11.5 | 10 | -12.9 | -4.9 | 77.2 | 122.7 | -19.3 | -59.7 |
EPS năm 2023 -35 | P/E 4QGN
N/A | |
EPS 4 quý gần nhất 122 | KLGD 10 phiên 280 | |
EPS pha loãng 122 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
N/A | |
P/B
N/A | Beta -0.1 | |
EV/EBIT
-24.46 | EV/EBITDA
15.45 | |
Vốn hóa (tỷ) 46 (+0) | Slg niêm yết 10,000,000 | |
Slg lưu hành 10,000,000 | Giá cao nhất 52T 6.58 | |
Slg TDCN
2,000,000 | Giá thấp nhất 52T 4.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 20 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.