Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
9.60 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên PHS
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 108.8 | 120.6 | 148.2 | 150 | 161.1 | 135.8 | 112.2 | 114.9 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 48.4 | 56.7 | 57.7 | 58.2 | 65.8 | 45 | 37.3 | 49.8 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 60.3 | 63.9 | 90.5 | 91.8 | 95.3 | 90.8 | 74.9 | 65 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 55.5 | 53 | 61.1 | 61.2 | 59.2 | 66.9 | 66.8 | 56.6 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -13.3 | -0.6 | 15.7 | 30.4 | -21.3 | 22.3 | 24.9 | 30.6 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.5 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -13.3 | -0.5 | 15.8 | 30.6 | -21.2 | 21.8 | 25 | 31.1 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -10.7 | -0.5 | 12.6 | 24.4 | -16.9 | 17.1 | 19.9 | 26.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -9.8 | -0.4 | 8.5 | 16.3 | -10.5 | 12.6 | 17.8 | 22.7 |
EPS năm 2024 297 | P/E 4QGN
56.78 | |
EPS 4 quý gần nhất 169 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng 169 | ROE 4QGN 1.62 | |
ROA 4QGN 0.69 | Giá trị sổ sách
10,342 | |
P/B
0.93 | Beta 3.87 | |
EV/EBIT
17.78 | EV/EBITDA
17.17 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,920 (+0) | Slg niêm yết 150,009,819 | |
Slg lưu hành 200,009,329 | Giá cao nhất 52T 20.25 | |
Slg TDCN
50,002,332 | Giá thấp nhất 52T 9.9 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 150,009,819 | |
Tỷ lệ % Room NN 98.33 | Room NN còn lại 2,507,647.7 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.