Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
57.70 +0.80 (+1.41%)
Tổng hợp trong phiên PHR
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:24:56 | B | 57.5 | +0.60 | 500 |
14:24:51 | M | 57.5 | +0.60 | 1,500 |
14:27:05 | M | 57.5 | +0.60 | 300 |
14:25:33 | M | 57.5 | +0.60 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 411.7 | 271.9 | 323.4 | 461.1 | 452.9 | 110.8 | 326.3 | 576.7 |
Giá vốn hàng bán | 328.9 | 214.4 | 250.9 | 373 | 304.1 | 63.6 | 280 | 433.3 |
Lợi nhuận gộp | 82.8 | 57.5 | 72.5 | 88.1 | 148.8 | 47.2 | 46.2 | 143.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 20.1 | 21.2 | 22.4 | 19.1 | 32.9 | 23.5 | 14.2 | 22.9 |
Lợi nhuận tài chính | 41.8 | 28.1 | 25.1 | 36.5 | 32.3 | 52.6 | 34.4 | 86.1 |
Chi phí bán hàng | 9.8 | 4.8 | 8.3 | 10.9 | 10.1 | 4.2 | 8.3 | 15 |
Lợi nhuận khác | 21.9 | 23 | 21.7 | 108 | 25 | 78.2 | 231.5 | 372.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 116.1 | 81.1 | 90.3 | 186.8 | 170 | 154.1 | 283.6 | 537.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 104.2 | 70.3 | 78.4 | 158.5 | 144.4 | 127.4 | 233.5 | 434.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 25.3 | 25.9 | 24.3 | 34.4 | 31.9 | 63.3 | 71.6 | 74.9 |
EPS năm 2024 4,574 | P/E 4QGN
20.19 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,858 | KLGD 10 phiên 147,190 | |
EPS pha loãng 2,858 | ROE 4QGN 10.26 | |
ROA 4QGN 6.4 | Giá trị sổ sách
28,866 | |
P/B
2 | Beta 1.19 | |
EV/EBIT
38.7 | EV/EBITDA
22.59 | |
Vốn hóa (tỷ) 7,818 (+0) | Slg niêm yết 135,499,198 | |
Slg lưu hành 135,499,198 | Giá cao nhất 52T 64.5 | |
Slg TDCN
47,424,719 | Giá thấp nhất 52T 47.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 66,394,607 | |
Tỷ lệ % Room NN 18.07 | Room NN còn lại 41,907,221 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.