Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
22.30 -0.10 (-0.45%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp PC1 | 1,070,900 | |
KL MUA chủ động | 410,400 | M |
KL BÁN chủ động | 592,100 | B |
KL Khớp phiên ATO | 27,400 | |
KL Khớp phiên ATC | 41,000 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 921 73.15% | 266 21.13% | 653 51.87% | 2 0.16% | 265,400 19.31% | 75,200 5.47% | 189,400 13.78% | 800 0.06% |
1K-10K | 330 26.21% | 116 9.21% | 212 16.84% | 2 0.16% | 769,400 55.97% | 290,400 21.12% | 477,000 34.7% | 2,000 0.15% |
10K-50K | 7 0.56% | 2 0.16% | 5 0.4% | 0 0% | 90,100 6.55% | 27,800 2.02% | 62,300 4.53% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 1 0.08% | 1 0.08% | 0 0% | 0 0% | 249,800 18.17% | 249,800 18.17% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 22.3 | -0.10 | 41,000 | - |
14:28:43 | 22.4 | 0.00 | 500 | M |
14:27:04 | 22.4 | 0.00 | 100 | M |
14:28:50 | 22.4 | 0.00 | 1,600 | M |
14:28:45 | 22.35 | -0.05 | 1,000 | B |
14:26:31 | 22.3 | -0.10 | 1,400 | B |
14:29:34 | 22.4 | 0.00 | 500 | M |
14:26:00 | 22.35 | -0.05 | 100 | M |
14:26:09 | 22.3 | -0.10 | 1,800 | B |
14:25:51 | 22.35 | -0.05 | 1,000 | M |
14:23:01 | 22.35 | -0.05 | 400 | B |
14:24:10 | 22.35 | -0.05 | 700 | M |
14:12:37 | 22.35 | -0.05 | 2,200 | B |
14:24:07 | 22.35 | -0.05 | 3,200 | B |
14:21:19 | 22.4 | 0.00 | 100 | M |
14:24:06 | 22.35 | -0.05 | 2,200 | B |
14:13:47 | 22.35 | -0.05 | 2,400 | B |
14:22:52 | 22.35 | -0.05 | 4,000 | B |
14:21:15 | 22.4 | 0.00 | 1,000 | M |
14:21:09 | 22.4 | 0.00 | 100 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:51:16 | PC1 | 22.4 | 300,000 | 6,720,000,000 | 6,720,000,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 22.3 | -0.1 -0.45% | 23.99 | 1,070,900 |
21/11/2024 | 22.4 | 0.1 +0.45% | 12.83 | 573,400 |
20/11/2024 | 22.3 | 0.5 +2.29% | 30.78 | 1,390,500 |
19/11/2024 | 21.8 | -0.55 -2.46% | 31.51 | 1,430,500 |
18/11/2024 | 22.35 | 0.25 +1.13% | 21.69 | 977,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 2,286,100 | 2,334,000 | 1,526 | 2,785 |
21/11/24 | 1,322,300 | 1,504,800 | 1,300 | 2,045 |
20/11/24 | 3,205,900 | 2,291,900 | 1,435 | 2,005 |
19/11/24 | 2,406,500 | 2,338,800 | 1,227 | 2,288 |
18/11/24 | 2,273,200 | 1,641,000 | 1,476 | 2,295 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 22.30 | 481,500 | 586,600 | -105,100 | 10.79 | 13.14 | -2.35 |
21/11/24 | 22.40 | 75,000 | 110,000 | -35,000 | 1.68 | 2.46 | -0.78 |
20/11/24 | 22.30 | 398,400 | 457,500 | -59,100 | 8.84 | 10.16 | -1.32 |
19/11/24 | 21.80 | 200,500 | 640,400 | -439,900 | 4.42 | 14.12 | -9.7 |
18/11/24 | 22.35 | 148,135 | 2,100 | +146,035 | 3.28 | 0.05 | 3.24 |