Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
PC1 – Tăng tỷ trọng: Chi phí giảm, lợi nhuận tăng gấp 6 lần
Nguồn: AGR
Ngày phát hành: 06/11/2024
22.40 +0.10 (+0.45%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 22.4 | +0.10 | 56,800 | - |
14:29:43 | 22.4 | +0.10 | 4,000 | M |
14:29:40 | 22.4 | +0.10 | 100 | M |
14:29:12 | 22.4 | +0.10 | 1,000 | M |
14:28:45 | 22.4 | +0.10 | 2,000 | M |
14:28:21 | 22.35 | +0.05 | 6,500 | B |
14:27:44 | 22.35 | +0.05 | 1,000 | B |
14:27:43 | 22.4 | +0.10 | 2,000 | M |
14:27:39 | 22.4 | +0.10 | 1,000 | M |
14:27:29 | 22.4 | +0.10 | 400 | M |
14:27:23 | 22.4 | +0.10 | 1,700 | M |
14:27:19 | 22.4 | +0.10 | 1,000 | M |
14:27:09 | 22.4 | +0.10 | 2,000 | M |
14:26:03 | 22.4 | +0.10 | 100 | M |
14:25:13 | 22.4 | +0.10 | 100 | M |
14:24:40 | 22.4 | +0.10 | 300 | M |
14:24:38 | 22.4 | +0.10 | 3,000 | M |
14:24:17 | 22.4 | +0.10 | 500 | M |
14:23:51 | 22.35 | +0.05 | 900 | B |
14:23:44 | 22.35 | +0.05 | 200 | B |
EPS năm 2024 450 | P/E 4QGN 16.97 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,314 | KLGD 10 phiên 1,661,600 | |
EPS pha loãng 1,314 | ROE 4QGN 8.87 | |
ROA 4QGN 2.26 | Giá trị sổ sách 15,253 | |
P/B 1.46 | Beta 0.86 | |
EV/EBIT 16.34 | EV/EBITDA 9.95 | |
Vốn hóa (tỷ) 8,011 (+36) | Slg niêm yết 310,995,558 | |
Slg lưu hành 357,642,121 | Giá cao nhất 52T 27.65 | |
Slg TDCN 268,231,590 | Giá thấp nhất 52T 21.61 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 155,497,779 | |
Tỷ lệ % Room NN 13.05 | Room NN còn lại 114,910,519 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,232.1 | 3,141.1 | 2,164.8 | 2,605.2 | 2,162.5 | 1,472.3 | 1,505.2 | 2,338.5 |
Giá vốn hàng bán | 1,750 | 2,571.4 | 1,726.2 | 2,156 | 1,696.6 | 1,189.8 | 1,197.5 | 1,831 |
Lợi nhuận gộp | 482.1 | 569.6 | 438.6 | 449.3 | 465.9 | 282.5 | 307.7 | 507.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 21.6 | 15.2 | 20.3 | 17.2 | 24.1 | 18.9 | 20.4 | 21.7 |
Lợi nhuận tài chính | -69.4 | -217 | -226 | -157 | -281.7 | -200 | -146.8 | -120.8 |
Chi phí bán hàng | 16.4 | 23.6 | 12.4 | 28.8 | 21.5 | 6.2 | 0.5 | 10.2 |
Lợi nhuận khác | -15.5 | 12 | 49.2 | -0.2 | -7.8 | 1.2 | -9.5 | -24.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 289.5 | 220.8 | 157.3 | 156.2 | 71.7 | -0.3 | 84.4 | 294.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 258.7 | 190 | 129.1 | 137.5 | 34.3 | -20.7 | 79.2 | 275.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 11.6 | 2.4 | 6 | 5.3 | 4.5 | -2.6 | 5.3 | 11.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.