Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
7.30 +0.60 (+8.96%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp OCH | 475,300 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 475,300 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 | 7.3 | 0.6 +8.96% | 3.47 | 475,300 | 0 | 0 |
21/05/2026 | 6.7 | 0.6 +9.84% | 2.32 | 346,400 | 0 | 0 |
20/05/2026 | 6.1 | 0.5 +8.93% | 2.61 | 434,500 | 0 | 0 |
19/05/2026 | 5.6 | 0.1 +1.82% | 0.51 | 91,500 | 25.95 | 5,190,000 |
18/05/2026 | 5.5 | -0.1 -1.79% | 0.08 | 15,300 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)