Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức


10.40 +0.10 (+0.97%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp OCB | 1,428,400 | |
KL MUA chủ động | 627,700 | M |
KL BÁN chủ động | 775,900 | B |
KL Khớp phiên ATO | 10,400 | |
KL Khớp phiên ATC | 14,400 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 98 43.75% | 47 20.98% | 51 22.77% | 0 0% | 27,800 1.95% | 13,000 0.91% | 14,800 1.04% | 0 0% |
1K-10K | 92 41.07% | 39 17.41% | 51 22.77% | 2 0.89% | 298,400 20.89% | 121,300 8.49% | 174,600 12.22% | 2,500 0.18% |
10K-50K | 29 12.95% | 16 7.14% | 11 4.91% | 2 0.89% | 506,700 35.47% | 306,800 21.48% | 175,100 12.26% | 24,800 1.74% |
50K-200K | 5 2.23% | 1 0.45% | 4 1.79% | 0 0% | 595,500 41.69% | 185,100 12.96% | 410,400 28.73% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:29:25 | M | 10.4 | +0.10 | 200 |
14:28:30 | M | 10.4 | +0.10 | 1,000 |
14:28:29 | M | 10.4 | +0.10 | 100 |
14:26:01 | M | 10.4 | +0.10 | 100 |
14:28:46 | M | 10.4 | +0.10 | 9,400 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:05:19 | OCB | 10.5 | 4,000,000 | 42,000,000,000 | 237,032,028,740 |
13:41:25 | OCB | 10.4 | 200,000 | 2,080,000,000 | 195,032,028,740 |
13:41:20 | OCB | 10.4 | 380,000 | 3,952,000,000 | 192,952,028,740 |
13:24:40 | OCB | 10.5 | 4,500,000 | 47,250,000,000 | 189,000,028,740 |
13:24:03 | OCB | 10.5 | 4,000,000 | 42,000,000,000 | 141,750,028,740 |
13:04:45 | OCB | 10.5 | 3,500,000 | 36,750,000,000 | 99,750,028,740 |
13:04:11 | OCB | 10.5 | 3,000,000 | 31,500,000,000 | 63,000,028,740 |
13:03:38 | OCB | 10.5 | 3,000,000 | 31,500,000,000 | 31,500,028,740 |
13:03:07 | OCB | 9.58 | 1 | 9,580 | 19,160 |
13:03:07 | OCB | 9.58 | 1 | 9,580 | 28,740 |
09:22:05 | OCB | 9.58 | 1 | 9,580 | 9,580 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 10.4 | 0.1 +0.97% | 14.8 | 1,428,400 |
25/04/2025 | 10.3 | -0.2 -1.90% | 31.66 | 3,055,600 |
24/04/2025 | 10.5 | -0.05 -0.47% | 16.14 | 1,537,500 |
23/04/2025 | 10.55 | 0.1 +0.96% | 14.86 | 1,413,500 |
22/04/2025 | 10.45 | -0.05 -0.48% | 59.62 | 5,853,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
28/04/25 | 1,837,300 | 1,901,000 | 2,640 | 4,133 |
25/04/25 | 3,751,400 | 3,467,600 | 3,844 | 8,583 |
24/04/25 | 1,935,500 | 2,458,700 | 3,204 | 4,438 |
23/04/25 | 1,773,300 | 2,556,300 | 2,951 | 4,304 |
22/04/25 | 5,857,700 | 6,165,100 | 4,583 | 6,545 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)